Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
21 799 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.01.2024, Ne | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 08.01.2024, Po | 2. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 09.01.2024, Út | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 10.01.2024, St | 4. Syrakusy (Sicílie) / Itálie | 09:00 | 19:00 |
| 5. | 11.01.2024, Čt | 5. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 12.01.2024, Pá | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 13.01.2024, So | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 14.01.2024, Ne | 8. Lemesos / Kypr | 08:00 | 18:00 |
| 9. | 15.01.2024, Po | 9. Haifa / Izrael | 08:00 | --:-- |
| 10. | 16.01.2024, Út | 10. Haifa / Izrael | --:-- | 18:00 |
| 11. | 17.01.2024, St | 11. Port Said / Egypt | 06:00 | 09:00 |
| 11. | 17.01.2024, St | 11. Alexandrie / Egypt | 20:00 | 23:00 |
| 12. | 18.01.2024, Čt | 12. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:30 |
| 13. | 19.01.2024, Pá | 13. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 16:00 | 16:30 |
| 14. | 20.01.2024, So | 14. Šarm aš-Šajch / Egypt | 08:00 | 18:00 |
| 15. | 21.01.2024, Ne | 15. Safaga / Egypt | 07:00 | 21:00 |
| 16. | 22.01.2024, Po | 16. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 20:00 |
| 17. | 23.01.2024, Út | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 24.01.2024, St | 18. Džidda / Saúdská Arábie | 08:00 | --:-- |
| 19. | 25.01.2024, Čt | 19. Džidda / Saúdská Arábie | --:-- | 18:00 |
| 20. | 26.01.2024, Pá | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 27.01.2024, So | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 28.01.2024, Ne | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 29.01.2024, Po | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 30.01.2024, Út | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 31.01.2024, St | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 01.02.2024, Čt | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 02.02.2024, Pá | 27. Mombasa / Keňa | 08:00 | 18:00 |
| 28. | 03.02.2024, So | 28. Zanzibar / Tanzánie | 08:00 | 18:00 |
| 29. | 04.02.2024, Ne | 29. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 30. | 05.02.2024, Po | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 31. | 06.02.2024, Út | 31. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 08:00 | 18:00 |
| 32. | 07.02.2024, St | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 08.02.2024, Čt | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 09.02.2024, Pá | 34. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 18:00 |
| 35. | 10.02.2024, So | 35. Pointe des Galets (Réunion) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
| 36. | 11.02.2024, Ne | 36. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 37. | 12.02.2024, Po | 37. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 38. | 13.02.2024, Út | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 14.02.2024, St | 39. Portuguese Island (Portugalský ostrov) / Mosambik | 08:00 | 18:00 |
| 40. | 15.02.2024, Čt | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 16.02.2024, Pá | 41. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 42. | 17.02.2024, So | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 18.02.2024, Ne | 43. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 44. | 19.02.2024, Po | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 20.02.2024, Út | 45. Kapské Město / Jihoafrická republika | 08:00 | --:-- |
| 46. | 21.02.2024, St | 46. Kapské Město / Jihoafrická republika | --:-- | 16:00 |
| 47. | 22.02.2024, Čt | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 48. | 23.02.2024, Pá | 48. Walvis Bay / Namibie | 09:00 | --:-- |
| 49. | 24.02.2024, So | 49. Walvis Bay / Namibie | --:-- | 13:00 |
| 50. | 25.02.2024, Ne | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 26.02.2024, Po | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 27.02.2024, Út | 52. Jamestown (Svatá Helena) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 16:00 |
| 53. | 28.02.2024, St | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 29.02.2024, Čt | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 01.03.2024, Pá | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 02.03.2024, So | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 03.03.2024, Ne | 57. Rio de Janeiro / Brazílie | 11:00 | --:-- |
| 58. | 04.03.2024, Po | 58. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 16:00 |
| 59. | 05.03.2024, Út | 59. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 60. | 06.03.2024, St | 60. Salvador / Brazílie | 11:00 | 20:00 |
| 61. | 07.03.2024, Čt | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 62. | 08.03.2024, Pá | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 63. | 09.03.2024, So | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 10.03.2024, Ne | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 65. | 11.03.2024, Po | 65. Fazendinha / Brazílie | 07:00 | 12:00 |
| 66. | 12.03.2024, Út | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 67. | 13.03.2024, St | 67. Manaus / Brazílie | 08:00 | --:-- |
| 68. | 14.03.2024, Čt | 68. Manaus / Brazílie | --:-- | 18:00 |
| 69. | 15.03.2024, Pá | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 70. | 16.03.2024, So | 70. Santarém / Brazílie | 06:00 | 18:00 |
| 71. | 17.03.2024, Ne | 71. Fazendinha / Brazílie | 12:00 | 15:00 |
| 72. | 18.03.2024, Po | 72. Belém / Brazílie | 11:00 | 22:00 |
| 73. | 19.03.2024, Út | 73. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 74. | 20.03.2024, St | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 75. | 21.03.2024, Čt | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 76. | 22.03.2024, Pá | 76. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 77. | 23.03.2024, So | 77. Castries / Svatá Lucie | 08:00 | 18:00 |
| 78. | 24.03.2024, Ne | 78. Fort-de-France (Martinik) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
| 79. | 25.03.2024, Po | 79. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 80. | 26.03.2024, Út | 80. Puerto Plata / Dominikánská republika | 08:00 | 18:00 |
| 81. | 27.03.2024, St | 81. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 82. | 28.03.2024, Čt | 82. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 07:00 | 22:00 |
| 83. | 29.03.2024, Pá | 83. Miami / USA | 07:00 | --:-- |
| 84. | 30.03.2024, So | 84. Miami / USA | --:-- | 20:00 |
| 85. | 31.03.2024, Ne | 85. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 86. | 01.04.2024, Po | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 87. | 02.04.2024, Út | 87. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 88. | 03.04.2024, St | 88. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 89. | 04.04.2024, Čt | 89. Newport (Rhode Island) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 90. | 05.04.2024, Pá | 90. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 91. | 06.04.2024, So | 91. Halifax (Nové Skotsko) / Kanada | 08:00 | 18:00 |
| 92. | 07.04.2024, Ne | 92. Sydney (Nové Skotsko) / Kanada | 09:00 | 18:00 |
| 93. | 08.04.2024, Po | 93. Charlottetown (Ostrov prince Edwarda) / Kanada | 08:00 | 18:00 |
| 94. | 09.04.2024, Út | 94. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 95. | 10.04.2024, St | 95. Quebec / Kanada | 09:00 | --:-- |
| 96. | 11.04.2024, Čt | 96. Quebec / Kanada | --:-- | --:-- |
| 97. | 12.04.2024, Pá | 97. Quebec / Kanada | --:-- | 12:00 |
| 98. | 13.04.2024, So | 98. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 99. | 14.04.2024, Ne | 99. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 100. | 15.04.2024, Po | 100. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 101. | 16.04.2024, Út | 101. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | 08:00 | --:-- |
| 102. | 17.04.2024, St | 102. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | --:-- | 18:00 |
| 103. | 18.04.2024, Čt | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 104. | 19.04.2024, Pá | 104. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 105. | 20.04.2024, So | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 106. | 21.04.2024, Ne | 106. Isafjordur / Island | 08:00 | 18:00 |
| 107. | 22.04.2024, Po | 107. Reykjavik / Island | 07:00 | --:-- |
| 108. | 23.04.2024, Út | 108. Reykjavik / Island | --:-- | 12:00 |
| 109. | 24.04.2024, St | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 110. | 25.04.2024, Čt | 110. Belfast / Velká Británie | 09:00 | 18:00 |
| 111. | 26.04.2024, Pá | 111. Liverpool / Velká Británie | 08:00 | 18:00 |
| 112. | 27.04.2024, So | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 113. | 28.04.2024, Ne | 113. Southampton / Velká Británie | 08:00 | 20:00 |
| 114. | 29.04.2024, Po | 114. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 115. | 30.04.2024, Út | 115. Le Havre / Francie | 08:00 | 20:00 |
| 116. | 01.05.2024, St | 116. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 117. | 02.05.2024, Čt | 117. Ijmuiden (Amsterdam) / Nizozemsko | 08:00 | 18:00 |
| 118. | 03.05.2024, Pá | 118. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 119. | 04.05.2024, So | 119. Warnemünde / Německo | 09:00 | 17:00 |
| 120. | 05.05.2024, Ne | 120. Gdyně / Polsko | 10:00 | 19:00 |
| 121. | 06.05.2024, Po | 121. Klaipeda / Litva | 09:00 | 17:00 |
| 122. | 07.05.2024, Út | 122. Riga / Lotyšsko | 09:00 | 17:00 |
| 123. | 08.05.2024, St | 123. Tallinn / Estonsko | 10:00 | 20:00 |
| 124. | 09.05.2024, Čt | 124. Helsinky / Finsko | 07:00 | 17:00 |
| 125. | 10.05.2024, Pá | 125. Stockholm / Švédsko | 09:00 | --:-- |
| 126. | 11.05.2024, So | 126. Stockholm / Švédsko | --:-- | 18:45 |
| 127. | 12.05.2024, Ne | 127. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 128. | 13.05.2024, Po | 128. Kodaň / Dánsko (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko