Trasa:
Společnost:
Loď:
od
41 449 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 2. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Alicante / Španělsko | 07:00 | 16:00 |
| 4. | 4. Málaga / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Lanzarote / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Dakar / Senegal | 08:00 | 18:00 |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 17:00 |
| 20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Durban / Jihoafrická republika | 07:00 | 17:00 |
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Zanzibar / Tanzánie | 07:00 | 18:00 |
| 28. | 28. Mombasa / Keňa | 05:00 | --:-- |
| 29. | 29. Mombasa / Keňa | --:-- | 19:00 |
| 30. | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 08:00 | 18:00 |
| 33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Antsiranana / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
| 35. | 35. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 36. | 36. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 18:00 |
| 37. | 37. Pointe des Galets (Réunion) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
| 38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Portuguese Island (Portugalský ostrov) / Mosambik | 08:00 | 18:00 |
| 42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 09:00 | 19:00 |
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Kapské Město / Jihoafrická republika | 08:00 | --:-- |
| 46. | 46. Kapské Město / Jihoafrická republika | --:-- | 16:00 |
| 47. | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Walvis Bay / Namibie | 09:00 | --:-- |
| 49. | 49. Walvis Bay / Namibie | --:-- | 18:00 |
| 50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Jamestown (Svatá Helena) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 16:00 |
| 53. | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Rio de Janeiro / Brazílie | 09:00 | --:-- |
| 58. | 58. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 16:00 |
| 59. | 59. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 60. | 60. Salvador / Brazílie | 09:00 | 21:00 |
| 61. | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Fazendinha / Brazílie | 07:00 | 12:00 |
| 66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 67. | 67. Manaus / Brazílie | 08:00 | --:-- |
| 68. | 68. Manaus / Brazílie | --:-- | 18:00 |
| 69. | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 70. | 70. Alter do chao / Brazílie | 08:00 | 18:00 |
| 71. | 71. Fazendinha / Brazílie | 12:00 | 15:00 |
| 72. | 72. Belém / Brazílie | 11:00 | 22:00 |
| 73. | 73. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 74. | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 75. | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 76. | 76. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 77. | 77. Castries / Svatá Lucie | 08:00 | 18:00 |
| 78. | 78. Fort-de-France (Martinik) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
| 79. | 79. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 80. | 80. Puerto Plata / Dominikánská republika | 08:00 | 18:00 |
| 81. | 81. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 82. | 82. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 07:00 | 22:00 |
| 83. | 83. Miami / USA | 07:00 | --:-- |
| 84. | 84. Miami / USA | --:-- | 20:00 |
| 85. | 85. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 87. | 87. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 88. | 88. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 89. | 89. Newport (Rhode Island) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 90. | 90. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 91. | 91. Halifax (Nové Skotsko) / Kanada | 07:00 | 17:00 |
| 92. | 92. Sydney (Nové Skotsko) / Kanada | 09:00 | 18:00 |
| 93. | 93. Charlottetown (Ostrov prince Edwarda) / Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 94. | 94. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 95. | 95. Quebec / Kanada | 09:00 | --:-- |
| 96. | 96. Quebec / Kanada | --:-- | --:-- |
| 97. | 97. Quebec / Kanada | --:-- | 12:00 |
| 98. | 98. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 99. | 99. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 100. | 100. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 101. | 101. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | 08:00 | --:-- |
| 102. | 102. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | --:-- | 18:00 |
| 103. | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 104. | 104. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 105. | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Isafjordur / Island | 08:00 | 18:00 |
| 107. | 107. Reykjavik / Island | 07:00 | --:-- |
| 108. | 108. Reykjavik / Island | --:-- | 12:00 |
| 109. | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Belfast / Velká Británie | 09:00 | 18:00 |
| 111. | 111. Liverpool / Velká Británie | 08:00 | 18:00 |
| 112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 113. | 113. Southampton / Velká Británie | 08:00 | 20:00 |
| 114. | 114. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 115. | 115. Le Havre / Francie | 08:00 | 20:00 |
| 116. | 116. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 117. | 117. Ijmuiden (Amsterdam) / Nizozemsko | 08:00 | 18:00 |
| 118. | 118. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 119. | 119. Warnemünde / Německo (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko