Trasa:
Společnost:
Loď:
od
40 349 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 19:00 |
2. | 2. Janov / Itálie | 09:00 | 18:00 |
3. | 3. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 |
4. | 4. Barcelona / Španělsko | 09:00 | 19:00 |
5. | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
6. | 6. Alicante / Španělsko | 07:00 | 16:00 |
7. | 7. Málaga / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 9. Lanzarote / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Dakar / Senegal | 08:00 | 18:00 |
15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
22. | 22. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 17:00 |
23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
26. | 26. Durban / Jihoafrická republika | 07:00 | 17:00 |
27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
28. | 28. Den na moři | --:-- | --:-- |
29. | 29. Den na moři | --:-- | --:-- |
30. | 30. Zanzibar / Tanzánie | 07:00 | 18:00 |
31. | 31. Mombasa / Keňa | 05:00 | --:-- |
32. | 32. Mombasa / Keňa | --:-- | 19:00 |
33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
34. | 34. Den na moři | --:-- | --:-- |
35. | 35. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 08:00 | 18:00 |
36. | 36. Den na moři | --:-- | --:-- |
37. | 37. Antsiranana / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
39. | 39. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 18:00 |
40. | 40. Pointe des Galets (Réunion) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
43. | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
44. | 44. Portuguese Island (Portugalský ostrov) / Mosambik | 08:00 | 18:00 |
45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
46. | 46. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 09:00 | 19:00 |
47. | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
48. | 48. Kapské Město / Jihoafrická republika | 08:00 | --:-- |
49. | 49. Kapské Město / Jihoafrická republika | --:-- | 16:00 |
50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
51. | 51. Walvis Bay / Namibie | 09:00 | --:-- |
52. | 52. Walvis Bay / Namibie | --:-- | 18:00 |
53. | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
55. | 55. Jamestown (Svatá Helena) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 16:00 |
56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
59. | 59. Den na moři | --:-- | --:-- |
60. | 60. Rio de Janeiro / Brazílie | 09:00 | --:-- |
61. | 61. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 16:00 |
62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
63. | 63. Salvador / Brazílie | 09:00 | 21:00 |
64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
68. | 68. Fazendinha / Brazílie | 07:00 | 12:00 |
69. | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
70. | 70. Manaus / Brazílie | 08:00 | --:-- |
71. | 71. Manaus / Brazílie | --:-- | 18:00 |
72. | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
73. | 73. Alter do chao / Brazílie | 08:00 | 18:00 |
74. | 74. Fazendinha / Brazílie | 12:00 | 15:00 |
75. | 75. Belém / Brazílie | 11:00 | 22:00 |
76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
77. | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
78. | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
79. | 79. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
80. | 80. Castries / Svatá Lucie | 08:00 | 18:00 |
81. | 81. Fort-de-France (Martinik) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
82. | 82. Den na moři | --:-- | --:-- |
83. | 83. Puerto Plata / Dominikánská republika | 08:00 | 18:00 |
84. | 84. Den na moři | --:-- | --:-- |
85. | 85. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 07:00 | 22:00 |
86. | 86. Miami / USA | 07:00 | --:-- |
87. | 87. Miami / USA | --:-- | 20:00 |
88. | 88. Den na moři | --:-- | --:-- |
89. | 89. Den na moři | --:-- | --:-- |
90. | 90. New York / USA | 08:00 | --:-- |
91. | 91. New York / USA | --:-- | 18:00 |
92. | 92. Newport (Rhode Island) / USA | 08:00 | 18:00 |
93. | 93. Den na moři | --:-- | --:-- |
94. | 94. Halifax (Nové Skotsko) / Kanada | 07:00 | 17:00 |
95. | 95. Sydney (Nové Skotsko) / Kanada | 09:00 | 18:00 |
96. | 96. Charlottetown (Ostrov prince Edwarda) / Kanada | 08:00 | 17:00 |
97. | 97. Den na moři | --:-- | --:-- |
98. | 98. Quebec / Kanada | 09:00 | --:-- |
99. | 99. Quebec / Kanada | --:-- | --:-- |
100. | 100. Quebec / Kanada | --:-- | 12:00 |
101. | 101. Den na moři | --:-- | --:-- |
102. | 102. Den na moři | --:-- | --:-- |
103. | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
104. | 104. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | 08:00 | --:-- |
105. | 105. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | --:-- | 18:00 |
106. | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
107. | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
108. | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
109. | 109. Isafjordur / Island | 08:00 | 18:00 |
110. | 110. Reykjavik / Island | 07:00 | --:-- |
111. | 111. Reykjavik / Island | --:-- | 12:00 |
112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
113. | 113. Belfast / Velká Británie | 09:00 | 18:00 |
114. | 114. Liverpool / Velká Británie | 08:00 | 18:00 |
115. | 115. Den na moři | --:-- | --:-- |
116. | 116. Southampton / Velká Británie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě