Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
16 499 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Terst / Itálie (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 2. Bari / Itálie | 14:00 | 20:00 |
| 3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Neapol / Itálie | 07:00 | 13:00 |
| 5. | 5. Savona / Itálie | 09:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
| 7. | 7. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 14:00 |
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) / Španělsko | 07:00 | 13:00 |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Bridgetown / Barbados | 13:00 | 20:00 |
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Cartagena de Indias / Kolumbie | 07:00 | 17:00 |
| 21. | 21. Colon / Panama | 10:00 | 22:00 |
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Manta / Ekvádor | 12:00 | --:-- |
| 25. | 25. Manta / Ekvádor | --:-- | 21:00 |
| 26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Callao (Lima) / Peru | 08:00 | 20:00 |
| 29. | 29. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. Arica / Chile | 09:00 | 21:30 |
| 31. | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. San Antonio / Chile | 07:00 | --:-- |
| 34. | 34. San Antonio / Chile | --:-- | 18:00 |
| 35. | 35. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 36. | 36. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Hanga Roa (Velikonoční ostrov (Rapa Nui)) / Chile | 09:00 | --:-- |
| 40. | 40. Hanga Roa (Velikonoční ostrov (Rapa Nui)) / Chile | --:-- | 18:00 |
| 41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 11:00 | 14:00 |
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 46. | 46. Papeete (Tahiti) (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 18:00 |
| 47. | 47. Uturoa (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 16:00 |
| 48. | 48. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Apia / Samoa | 10:00 | 20:00 |
| 52. | 52. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 53. | 53. Nuku'alofa / Tonga | 08:00 | 20:00 |
| 54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
| 56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Mystery Island (Aneityum) / Vanuatu | 09:00 | 19:00 |
| 58. | 58. Port Vila (Efate) / Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 59. | 59. Lifou (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 10:00 | 20:00 |
| 60. | 60. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 61. | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Sydney / Austrálie | 06:30 | --:-- |
| 64. | 64. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
| 65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 67. | 67. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 20:00 |
| 68. | 68. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 69. | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 70. | 70. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
| 71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 73. | 73. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 74. | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 75. | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 77. | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Tokio (Honšú) / Japonsko | 13:30 | --:-- |
| 80. | 80. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 20:30 |
| 81. | 81. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 82. | 82. Kobe (Honšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 83. | 83. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 84. | 84. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 85. | 85. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
| 86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 87. | 87. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
| 88. | 88. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 89. | 89. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
| 90. | 90. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
| 91. | 91. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 92. | 92. Da Nang (Hue) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 93. | 93. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 94. | 94. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 95. | 95. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 96. | 96. Singapur / Singapur | 09:00 | --:-- |
| 97. | 97. Singapur / Singapur | --:-- | 18:00 |
| 98. | 98. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 08:00 | 18:00 |
| 99. | 99. Georgetown (Penang) / Malajsie | 08:00 | 14:00 |
| 100. | 100. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 101. | 101. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 102. | 102. Kolombo / Srí Lanka | 09:00 | 20:00 |
| 103. | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 104. | 104. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
| 105. | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 107. | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 109. | 109. Port Louis / Mauricius | 08:00 | --:-- |
| 110. | 110. Port Louis / Mauricius | --:-- | 17:00 |
| 111. | 111. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 113. | 113. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 114. | 114. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
| 115. | 115. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 116. | 116. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
| 117. | 117. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 118. | 118. Kapské Město / Jihoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
| 119. | 119. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 120. | 120. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 121. | 121. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 18:00 |
| 122. | 122. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 123. | 123. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 124. | 124. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 125. | 125. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 126. | 126. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 127. | 127. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 128. | 128. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 129. | 129. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
| 130. | 130. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 131. | 131. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 132. | 132. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 07:00 | 15:00 |
| 133. | 133. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 134. | 134. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 135. | 135. Barcelona / Španělsko | 14:00 | 20:00 |
| 136. | 136. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
| 137. | 137. Savona / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 138. | 138. Civitavecchia / Itálie | 08:00 | 18:00 |
| 139. | 139. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 140. | 140. Korfu / Řecko | 08:00 | 18:00 |
| 141. | 141. Bari / Itálie | 07:00 | 13:00 |
| 142. | 142. Terst / Itálie (Vylodění) | 07:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko