Trasa:
Společnost:
Loď:
od
40 099 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Barcelona / Španělsko | 09:00 | 19:00 |
| 4. | 4. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Alicante / Španělsko | 07:00 | 16:00 |
| 6. | 6. Málaga / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Lanzarote / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Dakar / Senegal | 08:00 | 18:00 |
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 17:00 |
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Durban / Jihoafrická republika | 07:00 | 17:00 |
| 26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Zanzibar / Tanzánie | 07:00 | 18:00 |
| 30. | 30. Mombasa / Keňa | 05:00 | --:-- |
| 31. | 31. Mombasa / Keňa | --:-- | 19:00 |
| 32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 08:00 | 18:00 |
| 35. | 35. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 36. | 36. Antsiranana / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
| 37. | 37. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 18:00 |
| 39. | 39. Pointe des Galets (Réunion) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
| 40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Portuguese Island (Portugalský ostrov) / Mosambik | 08:00 | 18:00 |
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 09:00 | 19:00 |
| 46. | 46. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 47. | 47. Kapské Město / Jihoafrická republika | 08:00 | --:-- |
| 48. | 48. Kapské Město / Jihoafrická republika | --:-- | 16:00 |
| 49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Walvis Bay / Namibie | 09:00 | --:-- |
| 51. | 51. Walvis Bay / Namibie | --:-- | 18:00 |
| 52. | 52. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 53. | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Jamestown (Svatá Helena) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 16:00 |
| 55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Rio de Janeiro / Brazílie | 09:00 | --:-- |
| 60. | 60. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 16:00 |
| 61. | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 62. | 62. Salvador / Brazílie | 09:00 | 21:00 |
| 63. | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 67. | 67. Fazendinha / Brazílie | 07:00 | 12:00 |
| 68. | 68. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 69. | 69. Manaus / Brazílie | 08:00 | --:-- |
| 70. | 70. Manaus / Brazílie | --:-- | 18:00 |
| 71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Alter do chao / Brazílie | 08:00 | 18:00 |
| 73. | 73. Fazendinha / Brazílie | 12:00 | 15:00 |
| 74. | 74. Belém / Brazílie | 11:00 | 22:00 |
| 75. | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 77. | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 79. | 79. Castries / Svatá Lucie | 08:00 | 18:00 |
| 80. | 80. Fort-de-France (Martinik) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
| 81. | 81. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 82. | 82. Puerto Plata / Dominikánská republika | 08:00 | 18:00 |
| 83. | 83. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 84. | 84. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 07:00 | 22:00 |
| 85. | 85. Miami / USA | 07:00 | --:-- |
| 86. | 86. Miami / USA | --:-- | 20:00 |
| 87. | 87. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 88. | 88. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 89. | 89. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 90. | 90. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 91. | 91. Newport (Rhode Island) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 92. | 92. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 93. | 93. Halifax (Nové Skotsko) / Kanada | 07:00 | 17:00 |
| 94. | 94. Sydney (Nové Skotsko) / Kanada | 09:00 | 18:00 |
| 95. | 95. Charlottetown (Ostrov prince Edwarda) / Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 96. | 96. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 97. | 97. Quebec / Kanada | 09:00 | --:-- |
| 98. | 98. Quebec / Kanada | --:-- | --:-- |
| 99. | 99. Quebec / Kanada | --:-- | 12:00 |
| 100. | 100. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 101. | 101. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 102. | 102. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 103. | 103. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | 08:00 | --:-- |
| 104. | 104. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | --:-- | 18:00 |
| 105. | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 107. | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Isafjordur / Island | 08:00 | 18:00 |
| 109. | 109. Reykjavik / Island | 07:00 | --:-- |
| 110. | 110. Reykjavik / Island | --:-- | 12:00 |
| 111. | 111. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 112. | 112. Belfast / Velká Británie | 09:00 | 18:00 |
| 113. | 113. Liverpool / Velká Británie | 08:00 | 18:00 |
| 114. | 114. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 115. | 115. Southampton / Velká Británie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko