Trasa:
Společnost:
Loď:
od
21 549 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Marseille / Francie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Barcelona / Španělsko | 09:00 | 19:00 |
| 3. | 3. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Alicante / Španělsko | 07:00 | 16:00 |
| 5. | 5. Málaga / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Lanzarote / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Dakar / Senegal | 08:00 | 18:00 |
| 13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 17:00 |
| 21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Durban / Jihoafrická republika | 07:00 | 17:00 |
| 25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Zanzibar / Tanzánie | 07:00 | 18:00 |
| 29. | 29. Mombasa / Keňa | 05:00 | --:-- |
| 30. | 30. Mombasa / Keňa | --:-- | 19:00 |
| 31. | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 08:00 | 18:00 |
| 34. | 34. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Antsiranana / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
| 36. | 36. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 18:00 |
| 38. | 38. Pointe des Galets (Réunion) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
| 39. | 39. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Portuguese Island (Portugalský ostrov) / Mosambik | 08:00 | 18:00 |
| 43. | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 09:00 | 19:00 |
| 45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 46. | 46. Kapské Město / Jihoafrická republika | 08:00 | --:-- |
| 47. | 47. Kapské Město / Jihoafrická republika | --:-- | 16:00 |
| 48. | 48. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Walvis Bay / Namibie | 09:00 | --:-- |
| 50. | 50. Walvis Bay / Namibie | --:-- | 18:00 |
| 51. | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 53. | 53. Jamestown (Svatá Helena) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 16:00 |
| 54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Rio de Janeiro / Brazílie | 09:00 | --:-- |
| 59. | 59. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 16:00 |
| 60. | 60. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 61. | 61. Salvador / Brazílie | 09:00 | 21:00 |
| 62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Fazendinha / Brazílie | 07:00 | 12:00 |
| 67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 68. | 68. Manaus / Brazílie | 08:00 | --:-- |
| 69. | 69. Manaus / Brazílie | --:-- | 18:00 |
| 70. | 70. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 71. | 71. Alter do chao / Brazílie | 08:00 | 18:00 |
| 72. | 72. Fazendinha / Brazílie | 12:00 | 15:00 |
| 73. | 73. Belém / Brazílie | 11:00 | 22:00 |
| 74. | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 75. | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 77. | 77. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 78. | 78. Castries / Svatá Lucie | 08:00 | 18:00 |
| 79. | 79. Fort-de-France (Martinik) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 18:00 |
| 80. | 80. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 81. | 81. Puerto Plata / Dominikánská republika | 08:00 | 18:00 |
| 82. | 82. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 83. | 83. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 07:00 | 22:00 |
| 84. | 84. Miami / USA | 07:00 | --:-- |
| 85. | 85. Miami / USA | --:-- | 20:00 |
| 86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 87. | 87. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 88. | 88. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 89. | 89. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 90. | 90. Newport (Rhode Island) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 91. | 91. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 92. | 92. Halifax (Nové Skotsko) / Kanada | 07:00 | 17:00 |
| 93. | 93. Sydney (Nové Skotsko) / Kanada | 09:00 | 18:00 |
| 94. | 94. Charlottetown (Ostrov prince Edwarda) / Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 95. | 95. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 96. | 96. Quebec / Kanada | 09:00 | --:-- |
| 97. | 97. Quebec / Kanada | --:-- | --:-- |
| 98. | 98. Quebec / Kanada | --:-- | 12:00 |
| 99. | 99. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 100. | 100. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 101. | 101. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 102. | 102. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | 08:00 | --:-- |
| 103. | 103. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | --:-- | 18:00 |
| 104. | 104. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 105. | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 107. | 107. Isafjordur / Island | 08:00 | 18:00 |
| 108. | 108. Reykjavik / Island | 07:00 | --:-- |
| 109. | 109. Reykjavik / Island | --:-- | 12:00 |
| 110. | 110. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 111. | 111. Belfast / Velká Británie | 09:00 | 18:00 |
| 112. | 112. Liverpool / Velká Británie | 08:00 | 18:00 |
| 113. | 113. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 114. | 114. Southampton / Velká Británie | 08:00 | 20:00 |
| 115. | 115. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 116. | 116. Le Havre / Francie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko