Trasa:
Společnost:
Loď:
od
15 999 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Savona / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
2. | 2. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
3. | 3. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 14:00 |
4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 5. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 7. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) / Španělsko | 07:00 | 13:00 |
8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Bridgetown / Barbados | 13:00 | 20:00 |
14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
16. | 16. Cartagena de Indias / Kolumbie | 07:00 | 17:00 |
17. | 17. Colon / Panama | 10:00 | 22:00 |
18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 20. Manta / Ekvádor | 12:00 | --:-- |
21. | 21. Manta / Ekvádor | --:-- | 21:00 |
22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 24. Callao (Lima) / Peru | 08:00 | 20:00 |
25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
26. | 26. Arica / Chile | 09:00 | 21:30 |
27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
28. | 28. Den na moři | --:-- | --:-- |
29. | 29. San Antonio / Chile | 08:00 | --:-- |
30. | 30. San Antonio / Chile | --:-- | 18:00 |
31. | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
34. | 34. Den na moři | --:-- | --:-- |
35. | 35. Hanga Roa (Velikonoční ostrov (Rapa Nui)) / Chile | 09:00 | --:-- |
36. | 36. Hanga Roa (Velikonoční ostrov (Rapa Nui)) / Chile | --:-- | 18:00 |
37. | 37. Den na moři | --:-- | --:-- |
38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
39. | 39. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 11:00 | 14:00 |
40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
42. | 42. Papeete (Tahiti) (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 18:00 |
43. | 43. Uturoa (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 16:00 |
44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
46. | 46. Den na moři | --:-- | --:-- |
47. | 47. Apia / Samoa | 10:00 | 20:00 |
48. | 48. Den na moři | --:-- | --:-- |
49. | 49. Nuku'alofa / Tonga | 08:00 | 20:00 |
50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
51. | 51. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
52. | 52. Den na moři | --:-- | --:-- |
53. | 53. Mystery Island (Aneityum) / Vanuatu | 09:00 | 19:00 |
54. | 54. Port Vila (Efate) / Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
55. | 55. Lifou (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 10:00 | 20:00 |
56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
59. | 59. Sydney / Austrálie | 06:30 | --:-- |
60. | 60. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
61. | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
63. | 63. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 20:00 |
64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
66. | 66. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
68. | 68. Den na moři | --:-- | --:-- |
69. | 69. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
70. | 70. Den na moři | --:-- | --:-- |
71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
72. | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
73. | 73. Den na moři | --:-- | --:-- |
74. | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
75. | 75. Tokio (Honšú) / Japonsko | 14:00 | --:-- |
76. | 76. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 20:00 |
77. | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
78. | 78. Kobe (Honšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
79. | 79. Den na moři | --:-- | --:-- |
80. | 80. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
81. | 81. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
82. | 82. Den na moři | --:-- | --:-- |
83. | 83. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
84. | 84. Den na moři | --:-- | --:-- |
85. | 85. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
86. | 86. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
87. | 87. Den na moři | --:-- | --:-- |
88. | 88. Da Nang (Hue) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
89. | 89. Den na moři | --:-- | --:-- |
90. | 90. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 20:00 |
91. | 91. Den na moři | --:-- | --:-- |
92. | 92. Singapur / Singapur | 09:00 | --:-- |
93. | 93. Singapur / Singapur | --:-- | 18:00 |
94. | 94. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 08:00 | 18:00 |
95. | 95. Georgetown (Penang) / Malajsie | 08:00 | 14:00 |
96. | 96. Den na moři | --:-- | --:-- |
97. | 97. Den na moři | --:-- | --:-- |
98. | 98. Kolombo / Srí Lanka | 09:00 | 19:00 |
99. | 99. Den na moři | --:-- | --:-- |
100. | 100. Mormugao (Goa) / Indie | 08:00 | 18:00 |
101. | 101. Bombaj / Mumbaí / Indie | 09:00 | --:-- |
102. | 102. Bombaj / Mumbaí / Indie | --:-- | 18:00 |
103. | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
104. | 104. Den na moři | --:-- | --:-- |
105. | 105. Salalah / Omán | 08:00 | 23:59 |
106. | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
107. | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
108. | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
109. | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
110. | 110. Aqaba / Jordánsko | 09:00 | 23:00 |
111. | 111. Den na moři | --:-- | --:-- |
112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
113. | 113. Den na moři | --:-- | --:-- |
114. | 114. Pireus (Athény) / Řecko | 06:00 | 18:00 |
115. | 115. Den na moři | --:-- | --:-- |
116. | 116. Neapol / Itálie | 09:00 | 20:00 |
117. | 117. Den na moři | --:-- | --:-- |
118. | 118. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 |
119. | 119. Savona / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě