Trasa:
Společnost:
Loď:
od
12 999 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 2. Janov / Itálie | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 14. | 14. Saint George / Grenada | 08:00 | 18:00 |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Willemstad (Curacao) / Autonomní státy Nizozemska | 07:00 | 16:00 |
| 17. | 17. Santa Marta / Kolumbie | 09:00 | 18:00 |
| 18. | 18. Cartagena de Indias / Kolumbie | 07:00 | 19:00 |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Puerto Limon / Kostarika | 08:00 | 18:00 |
| 21. | 21. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 06:00 | 06:00 |
| 21. | 21. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 18:00 | 18:00 |
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Puntarenas / Kostarika | 07:00 | 17:00 |
| 24. | 24. Corinto / Nikaragua | 09:00 | 18:00 |
| 25. | 25. Puerto Quetzal / Guatemala | 09:00 | 19:00 |
| 26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 29. | 29. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 |
| 30. | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. San Diego / USA | 09:00 | 20:00 |
| 32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. San Francisco / USA | 07:00 | --:-- |
| 34. | 34. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
| 35. | 35. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 36. | 36. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Lahaina (Maui) (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 40. | 40. Honolulu (Havaj) / USA | 07:00 | 17:00 |
| 41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 46. | 46. Apia / Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 47. | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
| 49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Auckland / Nový Zéland | 07:00 | 16:00 |
| 52. | 52. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 53. | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Sydney / Austrálie | 09:00 | --:-- |
| 55. | 55. Sydney / Austrálie | --:-- | 19:00 |
| 56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 14:00 |
| 58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Cairns / Austrálie | 10:00 | 18:00 |
| 60. | 60. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 61. | 61. Alotau – Papua Nová Guinea / Papua Nová Guinea | 09:00 | 19:00 |
| 62. | 62. Kiriwina / Papua Nová Guinea | 09:00 | 16:00 |
| 63. | 63. Rabaul / Papua Nová Guinea | 09:00 | 18:00 |
| 64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 68. | 68. Manila (Luzon) / Filipíny | 12:00 | --:-- |
| 69. | 69. Manila (Luzon) / Filipíny | --:-- | 18:00 |
| 70. | 70. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 71. | 71. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 09:00 | 18:00 |
| 72. | 72. Ishigaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 73. | 73. Naha (Okinawa) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 74. | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 75. | 75. Osaka (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 76. | 76. Osaka (Honšú) / Japonsko | --:-- | 16:00 |
| 77. | 77. Shimizu (Honšú) / Japonsko | 09:00 | 16:00 |
| 78. | 78. Tokio (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 79. | 79. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 18:00 |
| 80. | 80. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 81. | 81. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 09:00 | 18:00 |
| 82. | 82. Busan / Jižní Korea | 08:00 | 18:00 |
| 83. | 83. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 84. | 84. Šanghaj / Čína | 07:00 | --:-- |
| 85. | 85. Šanghaj / Čína | --:-- | 21:00 |
| 86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 87. | 87. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 88. | 88. Hong Kong / Čína | 08:00 | 22:00 |
| 89. | 89. Shekou / Čína | 07:00 | 19:00 |
| 90. | 90. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 91. | 91. Da Nang (Hue) / Vietnam | 07:00 | 16:00 |
| 92. | 92. Nha Trang / Vietnam | 08:00 | 14:00 |
| 93. | 93. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 94. | 94. Singapur / Singapur | 09:00 | 19:00 |
| 95. | 95. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 09:00 | 18:00 |
| 96. | 96. Georgetown (Penang) / Malajsie | 09:00 | 18:00 |
| 97. | 97. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 98. | 98. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 99. | 99. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 100. | 100. Kolombo / Srí Lanka | 07:00 | 17:00 |
| 101. | 101. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 102. | 102. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 103. | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 104. | 104. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 18:00 | --:-- |
| 105. | 105. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 18:00 |
| 106. | 106. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 107. | 107. Maskat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 108. | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 109. | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 111. | 111. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 113. | 113. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 |
| 114. | 114. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 115. | 115. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 116. | 116. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 117. | 117. Heraklion (Kréta) / Řecko | 08:00 | 16:00 |
| 118. | 118. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 119. | 119. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko