Trasa:
Společnost:
Loď:
od
15 499 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Marseille / Francie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
2. | 2. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 15:00 |
3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 4. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 6. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 9. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Recife / Brazílie | 08:00 | 19:00 |
15. | 15. Maceio / Brazílie | 08:00 | 18:00 |
16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
18. | 18. Rio de Janeiro / Brazílie | 08:00 | --:-- |
19. | 19. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 20:00 |
20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
22. | 22. Montevideo / Uruguay | 10:00 | 19:00 |
23. | 23. Buenos Aires / Argentina | 08:00 | 20:00 |
24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
26. | 26. Puerto Madryn / Argentina | 08:00 | 17:00 |
27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
28. | 28. Den na moři | --:-- | --:-- |
29. | 29. Puerto Williams / Chile | 05:00 | 06:00 |
29. | 29. Ushuaia (Ohňová země) / Argentina | 09:00 | --:-- |
30. | 30. Ushuaia (Ohňová země) / Argentina | --:-- | 14:00 |
31. | 31. Punta Arenas / Chile | 08:00 | 19:00 |
32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
34. | 34. Puerto Chacabuco / Chile | 09:00 | 17:00 |
35. | 35. Puerto Montt / Chile | 10:00 | 19:00 |
36. | 36. Den na moři | --:-- | --:-- |
37. | 37. San Antonio / Chile | 08:00 | --:-- |
38. | 38. San Antonio / Chile | --:-- | 18:00 |
39. | 39. Den na moři | --:-- | --:-- |
40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
43. | 43. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | 08:00 | --:-- |
44. | 44. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | --:-- | 18:30 |
45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
46. | 46. Den na moři | --:-- | --:-- |
47. | 47. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 09:00 | 11:00 |
48. | 48. Den na moři | --:-- | --:-- |
49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
50. | 50. Papeete (Tahiti) (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 08:00 | --:-- |
51. | 51. Papeete (Tahiti) (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | --:-- | 04:30 |
51. | 51. Moorea (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 08:00 | 18:00 |
52. | 52. Den na moři | --:-- | --:-- |
53. | 53. Rarotonga / Cookovy ostrovy | 08:00 | 18:00 |
54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
57. | 57. Nuku'alofa / Tonga | 08:00 | 18:00 |
58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
59. | 59. Suva / Fidži | 04:00 | 16:00 |
60. | 60. Den na moři | --:-- | --:-- |
61. | 61. Noumea (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 10:00 | 18:00 |
62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
63. | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
64. | 64. Tauranga / Nový Zéland | 10:00 | 21:00 |
65. | 65. Auckland / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
68. | 68. Den na moři | --:-- | --:-- |
69. | 69. Hobart (Tasmánie) / Austrálie | 10:00 | 20:00 |
70. | 70. Den na moři | --:-- | --:-- |
71. | 71. Sydney / Austrálie | 13:00 | --:-- |
72. | 72. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
73. | 73. Den na moři | --:-- | --:-- |
74. | 74. Melbourne / Austrálie | 09:00 | 20:00 |
75. | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
77. | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
78. | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
79. | 79. Fremantle (Perth) / Austrálie | 07:00 | 17:00 |
80. | 80. Den na moři | --:-- | --:-- |
81. | 81. Den na moři | --:-- | --:-- |
82. | 82. Den na moři | --:-- | --:-- |
83. | 83. Den na moři | --:-- | --:-- |
84. | 84. Den na moři | --:-- | --:-- |
85. | 85. Den na moři | --:-- | --:-- |
86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
87. | 87. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 18:00 |
88. | 88. Den na moři | --:-- | --:-- |
89. | 89. Tamatave/Toamasina / Madagaskar | 08:00 | 17:00 |
90. | 90. Den na moři | --:-- | --:-- |
91. | 91. Den na moři | --:-- | --:-- |
92. | 92. Den na moři | --:-- | --:-- |
93. | 93. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
94. | 94. Den na moři | --:-- | --:-- |
95. | 95. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
96. | 96. Den na moři | --:-- | --:-- |
97. | 97. Kapské Město / Jihoafrická republika | 08:00 | --:-- |
98. | 98. Kapské Město / Jihoafrická republika | --:-- | 18:00 |
99. | 99. Den na moři | --:-- | --:-- |
100. | 100. Luderitz / Namibie | 08:00 | 20:00 |
101. | 101. Den na moři | --:-- | --:-- |
102. | 102. Walvis Bay / Namibie | 08:00 | 20:00 |
103. | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
104. | 104. Den na moři | --:-- | --:-- |
105. | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
106. | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
107. | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
108. | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
109. | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
110. | 110. Praia (Santiago) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
111. | 111. Den na moři | --:-- | --:-- |
112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
113. | 113. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) / Španělsko | 08:00 | 19:00 |
114. | 114. Lanzarote / Španělsko | 08:00 | 17:00 |
115. | 115. Den na moři | --:-- | --:-- |
116. | 116. Cadiz / Španělsko | 08:00 | 17:00 |
117. | 117. Den na moři | --:-- | --:-- |
118. | 118. Barcelona / Španělsko | 09:00 | 18:00 |
119. | 119. Marseille / Francie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě