Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
16 499 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Marseille / Francie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
2. | 2. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 14:00 |
3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 4. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 6. Santa Cruz de Tenerife / Španělsko | 07:00 | 13:00 |
7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Bridgetown / Barbados | 13:00 | 20:00 |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
15. | 15. Cartagena de Indias / Kolumbie | 07:00 | 17:00 |
16. | 16. Colon / Panama | 10:00 | 22:00 |
17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 19. Manta / Ekvádor | 12:00 | --:-- |
20. | 20. Manta / Ekvádor | --:-- | 21:00 |
21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 23. Callao (Lima) / Peru | 08:00 | 20:00 |
24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
25. | 25. Arica / Chile | 09:00 | 21:30 |
26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
28. | 28. San Antonio / Chile | 07:00 | --:-- |
29. | 29. San Antonio / Chile | --:-- | 18:00 |
30. | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
31. | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
34. | 34. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | 09:00 | --:-- |
35. | 35. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | --:-- | 18:00 |
36. | 36. Den na moři | --:-- | --:-- |
37. | 37. Den na moři | --:-- | --:-- |
38. | 38. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 11:00 | 14:00 |
39. | 39. Den na moři | --:-- | --:-- |
40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
41. | 41. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 18:00 |
42. | 42. Uturoa / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 16:00 |
43. | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
46. | 46. Apia / Samoa | 10:00 | 20:00 |
47. | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
48. | 48. Nuku'alofa / Tonga | 08:00 | 20:00 |
49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
50. | 50. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
51. | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
52. | 52. Mystery Island / Vanuatská republika | 09:00 | 19:00 |
53. | 53. Port Vila / Vanuatská republika | 08:00 | 18:00 |
54. | 54. Lifou (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 10:00 | 20:00 |
55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
58. | 58. Sydney / Austrálie | 06:30 | --:-- |
59. | 59. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
60. | 60. Den na moři | --:-- | --:-- |
61. | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
62. | 62. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 20:00 |
63. | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
65. | 65. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
68. | 68. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
69. | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
70. | 70. Den na moři | --:-- | --:-- |
71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
72. | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
73. | 73. Den na moři | --:-- | --:-- |
74. | 74. Tokio / Japonsko | 13:30 | --:-- |
75. | 75. Tokio / Japonsko | --:-- | 20:30 |
76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
77. | 77. Kobe / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
78. | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
79. | 79. Nagasaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
80. | 80. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
81. | 81. Den na moři | --:-- | --:-- |
82. | 82. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
83. | 83. Den na moři | --:-- | --:-- |
84. | 84. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
85. | 85. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
87. | 87. Da Nang (Hue) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
88. | 88. Den na moři | --:-- | --:-- |
89. | 89. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
90. | 90. Den na moři | --:-- | --:-- |
91. | 91. Singapur / Singapur | 09:00 | --:-- |
92. | 92. Singapur / Singapur | --:-- | 18:00 |
93. | 93. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 08:00 | 18:00 |
94. | 94. Georgetown (Penang) / Malajsie | 08:00 | 14:00 |
95. | 95. Den na moři | --:-- | --:-- |
96. | 96. Den na moři | --:-- | --:-- |
97. | 97. Kolombo / Srí Lanka | 09:00 | 20:00 |
98. | 98. Den na moři | --:-- | --:-- |
99. | 99. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
100. | 100. Den na moři | --:-- | --:-- |
101. | 101. Den na moři | --:-- | --:-- |
102. | 102. Den na moři | --:-- | --:-- |
103. | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
104. | 104. Port Louis / Mauricius | 08:00 | --:-- |
105. | 105. Port Louis / Mauricius | --:-- | 17:00 |
106. | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
107. | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
108. | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
109. | 109. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
110. | 110. Den na moři | --:-- | --:-- |
111. | 111. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
113. | 113. Kapské Město / Jihoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
114. | 114. Den na moři | --:-- | --:-- |
115. | 115. Den na moři | --:-- | --:-- |
116. | 116. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 18:00 |
117. | 117. Den na moři | --:-- | --:-- |
118. | 118. Den na moři | --:-- | --:-- |
119. | 119. Den na moři | --:-- | --:-- |
120. | 120. Den na moři | --:-- | --:-- |
121. | 121. Den na moři | --:-- | --:-- |
122. | 122. Den na moři | --:-- | --:-- |
123. | 123. Den na moři | --:-- | --:-- |
124. | 124. Mindelo / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
125. | 125. Den na moři | --:-- | --:-- |
126. | 126. Den na moři | --:-- | --:-- |
127. | 127. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 07:00 | 15:00 |
128. | 128. Den na moři | --:-- | --:-- |
129. | 129. Den na moři | --:-- | --:-- |
130. | 130. Barcelona / Španělsko | 14:00 | 20:00 |
131. | 131. Marseille / Francie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě