Trasa:
Společnost:
Loď:
od
11 079 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. San Francisco / USA (Nalodění) | --:-- | --:-- |
| 2. | 2. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
| 3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Lahaina (Maui) (Havaj) / USA | 08:00 | 23:55 |
| 8. | 8. Honolulu (Havaj) / USA | 07:00 | 17:00 |
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Apia / Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Auckland / Nový Zéland | 07:00 | 16:00 |
| 20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Sydney / Austrálie | 09:00 | --:-- |
| 23. | 23. Sydney / Austrálie | --:-- | 19:00 |
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 14:00 |
| 26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Cairns / Austrálie | 10:00 | 18:00 |
| 28. | 28. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Alotau – Papua Nová Guinea / Papua Nová Guinea | 09:00 | 19:00 |
| 30. | 30. Kiriwina / Papua Nová Guinea | 09:00 | 16:00 |
| 31. | 31. Rabaul / Papua Nová Guinea | 09:00 | 18:00 |
| 32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 36. | 36. Manila (Luzon) / Filipíny | 12:00 | --:-- |
| 37. | 37. Manila (Luzon) / Filipíny | --:-- | 18:00 |
| 38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 09:00 | 18:00 |
| 40. | 40. Ishigaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 41. | 41. Naha (Okinawa) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Osaka (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 44. | 44. Osaka (Honšú) / Japonsko | --:-- | 16:00 |
| 45. | 45. Shimizu (Honšú) / Japonsko | 09:00 | 16:00 |
| 46. | 46. Tokio (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 47. | 47. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 18:00 |
| 48. | 48. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 09:00 | 18:00 |
| 50. | 50. Busan / Jižní Korea | 08:00 | 18:00 |
| 51. | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Šanghaj / Čína | 07:00 | --:-- |
| 53. | 53. Šanghaj / Čína | --:-- | 21:00 |
| 54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Hong Kong / Čína | 08:00 | 22:00 |
| 57. | 57. Shekou / Čína | 07:00 | 19:00 |
| 58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Da Nang (Hue) / Vietnam | 07:00 | 16:00 |
| 60. | 60. Nha Trang / Vietnam | 08:00 | 14:00 |
| 61. | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 62. | 62. Singapur / Singapur | 09:00 | 19:00 |
| 63. | 63. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 09:00 | 18:00 |
| 64. | 64. Georgetown (Penang) / Malajsie | 09:00 | 18:00 |
| 65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 68. | 68. Kolombo / Srí Lanka | 07:00 | 16:00 |
| 69. | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 70. | 70. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 17:00 | --:-- |
| 73. | 73. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 18:00 |
| 74. | 74. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 75. | 75. Maskat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 77. | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 80. | 80. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 81. | 81. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 |
| 82. | 82. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 83. | 83. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 84. | 84. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 85. | 85. Heraklion (Kréta) / Řecko | 08:00 | 16:00 |
| 86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 87. | 87. Civitavecchia / Itálie | 09:00 | 19:30 |
| 88. | 88. Janov / Itálie | 08:00 | 18:00 |
| 89. | 89. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 |
| 90. | 90. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko