Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        5 999 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Terst / Itálie (Nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 2. Dubrovník / Chorvatsko | 13:00 | 20:00 | 
| 3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 4. | 4. Katánie (Sicílie) / Itálie | 07:00 | 17:00 | 
| 5. | 5. Neapol / Itálie | 07:00 | 13:00 | 
| 6. | 6. Savona / Itálie | 09:00 | 18:00 | 
| 7. | 7. Marseille / Francie | 08:00 | 13:00 | 
| 8. | 8. Civitavecchia / Itálie | 08:00 | 19:00 | 
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 10. | 10. Katakolon (Olympie) / Řecko | 08:00 | 18:00 | 
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 12. | 12. Lemesos / Kypr | 08:00 | 18:00 | 
| 13. | 13. Haifa / Izrael | 06:00 | 21:00 | 
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 16. | 16. Aqaba / Jordánsko | 09:00 | 21:00 | 
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 21. | 21. Salalah / Omán | 08:00 | 18:00 | 
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 25. | 25. Bombaj / Mumbaí / Indie | 08:00 | --:-- | 
| 26. | 26. Bombaj / Mumbaí / Indie | --:-- | 18:00 | 
| 27. | 27. Mormugao (Goa) / Indie | 09:00 | 21:00 | 
| 28. | 28. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 29. | 29. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 30. | 30. Male / Maledivy | 08:00 | --:-- | 
| 31. | 31. Male / Maledivy | --:-- | 18:00 | 
| 32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 34. | 34. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 35. | 35. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 06:00 | 17:30 | 
| 36. | 36. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 37. | 37. Nosy Be / Madagaskar | 09:30 | 19:00 | 
| 38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 39. | 39. Tamatave/Toamasina / Madagaskar | 07:00 | 14:00 | 
| 40. | 40. St. Denis (Réunion) / Zámořský departement Francie | 13:00 | 20:00 | 
| 41. | 41. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 18:00 | 
| 42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 43. | 43. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 45. | 45. Durban / Jihoafrická republika | 07:00 | 18:00 | 
| 46. | 46. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 47. | 47. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 08:00 | --:-- | 
| 48. | 48. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | --:-- | 18:00 | 
| 49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 50. | 50. Kapské Město / Jihoafrická republika | 08:00 | --:-- | 
| 51. | 51. Kapské Město / Jihoafrická republika (Vylodění) | --:-- | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        

                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko