Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
3 909 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.02.2020, Pá | 1. Šanghaj / Čína (Nalodění) | --:-- | --:-- |
| 2. | 15.02.2020, So | 2. Šanghaj / Čína | --:-- | 17:00 |
| 3. | 16.02.2020, Ne | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 17.02.2020, Po | 4. Naha (Okinawa) / Japonsko | 07:00 | 17:00 |
| 5. | 18.02.2020, Út | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 19.02.2020, St | 6. Hong Kong / Čína | 09:00 | --:-- |
| 7. | 20.02.2020, Čt | 7. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
| 8. | 21.02.2020, Pá | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 22.02.2020, So | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 23.02.2020, Ne | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 24.02.2020, Po | 11. Laem Chabang (Bangkok) / Thajsko | 08:00 | --:-- |
| 12. | 25.02.2020, Út | 12. Laem Chabang (Bangkok) / Thajsko | --:-- | 14:00 |
| 13. | 26.02.2020, St | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 27.02.2020, Čt | 14. Singapur / Singapur | 09:00 | 23:00 |
| 15. | 28.02.2020, Pá | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 29.02.2020, So | 16. Phuket / Thajsko | 08:00 | 18:00 |
| 17. | 01.03.2020, Ne | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 02.03.2020, Po | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 03.03.2020, Út | 19. Kolombo / Srí Lanka | 08:00 | 18:00 |
| 20. | 04.03.2020, St | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 05.03.2020, Čt | 21. Kóčin / Indie | 08:00 | 18:00 |
| 22. | 06.03.2020, Pá | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 07.03.2020, So | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 08.03.2020, Ne | 24. Maskat / Omán | 10:00 | 18:00 |
| 25. | 09.03.2020, Po | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 10.03.2020, Út | 26. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 08:00 | 18:00 |
| 27. | 11.03.2020, St | 27. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 08:00 | --:-- |
| 28. | 12.03.2020, Čt | 28. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 21:00 |
| 29. | 13.03.2020, Pá | 29. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 30. | 14.03.2020, So | 30. Maskat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 31. | 15.03.2020, Ne | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 32. | 16.03.2020, Po | 32. Salalah / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 33. | 17.03.2020, Út | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 18.03.2020, St | 34. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 35. | 19.03.2020, Čt | 35. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 36. | 20.03.2020, Pá | 36. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 37. | 21.03.2020, So | 37. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 |
| 38. | 22.03.2020, Ne | 38. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 19:00 | 19:00 |
| 39. | 23.03.2020, Po | 39. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 40. | 24.03.2020, Út | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 25.03.2020, St | 41. Rhodos / Řecko | 07:00 | 17:00 |
| 42. | 26.03.2020, Čt | 42. Pireus (Athény) / Řecko | 07:30 | 16:30 |
| 43. | 27.03.2020, Pá | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 44. | 28.03.2020, So | 44. Civitavecchia / Itálie | 08:00 | 19:00 |
| 45. | 29.03.2020, Ne | 45. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 46. | 30.03.2020, Po | 46. Barcelona / Španělsko | 13:00 | 19:00 |
| 47. | 31.03.2020, Út | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 48. | 01.04.2020, St | 48. Casablanca / Maroko | 07:00 | 20:00 |
| 49. | 02.04.2020, Čt | 49. Cadiz / Španělsko | 09:00 | 17:00 |
| 50. | 03.04.2020, Pá | 50. Lisabon / Portugalsko | 08:00 | 16:00 |
| 51. | 04.04.2020, So | 51. Vigo / Španělsko | 08:00 | 15:00 |
| 52. | 05.04.2020, Ne | 52. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 53. | 06.04.2020, Po | 53. Southampton / Velká Británie | 08:00 | 19:00 |
| 54. | 07.04.2020, Út | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 08.04.2020, St | 55. Hamburk / Německo (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 14.02.2020 - 08.04.2020, 54 nocí
| Fantastica | Bella | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 3 909 €/os. | ||
| 2a1i | 470 €/os. | ||
| 2a1j | 470 €/os. | ||
| 2a1c | 619 €/os. | ||
| 3a | 2 169 €/os. | ||
| 4a | 2 169 €/os. | ||
| 1a | 7 348 €/os. | ||
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 4 699 €/os. | ||
| 2a1i | 470 €/os. | ||
| 2a1j | 470 €/os. | ||
| 2a1c | 619 €/os. | ||
| 3a | 2 169 €/os. | ||
| 4a | 2 169 €/os. | ||
| 1a | 8 928 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 5 659 €/os. | 5 239 €/os. | 6 359 €/os. |
| 2a1i | 470 €/os. | 470 €/os. | 470 €/os. |
| 2a1j | 470 €/os. | 470 €/os. | 470 €/os. |
| 2a1c | 619 €/os. | 619 €/os. | 619 €/os. |
| 3a | 2 169 €/os. | 2 089 €/os. | 2 339 €/os. |
| 4a | 2 169 €/os. | 2 089 €/os. | 2 339 €/os. |
| 1a | 10 848 €/os. | 10 008 €/os. | 11 070 €/os. |
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | |||
| 2a | 7 039 €/os. | ||
| 2a1i | 470 €/os. | ||
| 2a1j | 470 €/os. | ||
| 2a1c | 619 €/os. | ||
| 3a | 2 339 €/os. | ||
| 4a | 2 339 €/os. | ||
| 1a | 12 294 €/os. |


Česko
Slovensko