Region:
Route:
Company:
Ship:
od
17 999 €/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Barcelona / Spain (embarkation) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 2. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Cádiz / Spain | 07:30 | 17:00 |
| 4. | 4. Lisbon / Portugal | 10:00 | 20:00 |
| 5. | 5. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Ponta Delgada (Azores) / Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 14. | 14. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 15. | 15. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Port Canaveral (Orlando) / USA | 08:00 | 19:00 |
| 18. | 18. Fort Lauderdale / USA | 08:00 | 19:00 |
| 19. | 19. Oslava Klíč (Grand Bahama) / Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| 20. | 20. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Columbus / Panama | 08:00 | 20:00 |
| 24. | 24. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Puntarenas / Costa Rica | 08:00 | 20:00 |
| 27. | 27. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Puerto Quetzal / Guatemala | 08:00 | 20:00 |
| 29. | 29. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Puerto Vallarta / Mexico | 07:00 | 16:00 |
| 32. | 32. Cabo San Lucas / Mexico | 09:00 | 16:00 |
| 33. | 33. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. San Diego / USA | 10:00 | 20:00 |
| 35. | 35. Los Angeles / USA | 08:00 | --:-- |
| 36. | 36. Los Angeles / USA | --:-- | 20:00 |
| 37. | 37. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. San Francisco / USA | 06:00 | 18:00 |
| 39. | 39. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Thread (Hawaii) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 45. | 45. Honolulu (Hawaii) / USA | 09:00 | 19:00 |
| 46. | 46. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 47. | 47. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Apia / Samoa | 08:00 | 17:00 |
| 53. | 53. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Suva / Fiji | 10:00 | 20:00 |
| 55. | 55. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Nuku'alofa / Tonga | 07:00 | 17:00 |
| 57. | 57. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Tauranga / New Zealand | 10:00 | 20:00 |
| 60. | 60. Auckland / New Zealand | 10:00 | 20:00 |
| 61. | 61. Bay of Islands / New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| 62. | 62. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Melbourne / Australia | 09:00 | 19:00 |
| 66. | 66. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 67. | 67. Sydney / Australia | 08:00 | --:-- |
| 68. | 68. Sydney / Australia | --:-- | 17:00 |
| 69. | 69. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 70. | 70. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 71. | 71. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Cairns / Australia | 08:00 | 18:00 |
| 73. | 73. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 74. | 74. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 75. | 75. Rabaul / Papua New Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 76. | 76. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 77. | 77. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 80. | 80. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 81. | 81. Tokyo (Honshu) / Japan | 13:30 | --:-- |
| 82. | 82. Tokyo (Honshu) / Japan | --:-- | 20:00 |
| 83. | 83. Shimizu (Honshu) / Japan | 07:00 | 16:00 |
| 84. | 84. Kobe (Honshu) / Japan | 10:00 | 21:00 |
| 85. | 85. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 86. | 86. Sasebo (Kyushu) / Japan | 09:00 | 19:00 |
| 87. | 87. Busan / South Korea | 07:00 | 16:00 |
| 88. | 88. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 89. | 89. Keelung (Taipei) / Taiwan | 10:00 | 20:00 |
| 90. | 90. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 91. | 91. Hong Kong / China | 06:00 | 22:00 |
| 92. | 92. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 93. | 93. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 94. | 94. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 07:00 | 17:00 |
| 95. | 95. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 96. | 96. Singapore / Singapore | 09:00 | 19:00 |
| 97. | 97. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | 09:00 | 19:00 |
| 98. | 98. Georgetown (Penang) / Malaysia | 09:00 | 22:00 |
| 99. | 99. Langkawi / Malaysia | 07:00 | 18:00 |
| 100. | 100. Phuket / Thailand | 07:00 | 18:00 |
| 101. | 101. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 102. | 102. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 103. | 103. Colombo / Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 104. | 104. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 105. | 105. Small / Maldives | 08:00 | 18:00 |
| 106. | 106. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 107. | 107. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 109. | 109. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Port Louis / Mauritius | 08:00 | 17:00 |
| 111. | 111. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 112. | 112. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 113. | 113. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 114. | 114. Durban / South Africa | 08:00 | 20:00 |
| 115. | 115. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 116. | 116. Port Elizabeth / South Africa | 06:00 | 18:30 |
| 117. | 117. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 118. | 118. Cape Town / South Africa | 07:00 | 20:00 |
| 119. | 119. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 120. | 120. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 121. | 121. Walvis Bay / Namibia | 07:00 | 18:00 |
| 122. | 122. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 123. | 123. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 124. | 124. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 125. | 125. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 126. | 126. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 127. | 127. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 128. | 128. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 129. | 129. Mindelo (São Vicente) / Cape Verde | 09:00 | 19:00 |
| 130. | 130. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 131. | 131. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 132. | 132. Las Palmas (Gran Canaria) / Spain | 07:00 | 15:00 |
| 133. | 133. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 134. | 134. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 135. | 135. Barcelona / Spain (disembarkation) | 14:00 | --:-- |
In the destination
On board

