Region:
Route:
Company:
Ship:
od
17 999 €/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Marseille / France (embarkation) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Barcelona / Spain | 07:00 | 17:00 |
| 3. | 3. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Cádiz / Spain | 07:30 | 17:00 |
| 5. | 5. Lisbon / Portugal | 10:00 | 20:00 |
| 6. | 6. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Ponta Delgada (Azores) / Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 9. | 9. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 15. | 15. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 16. | 16. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Port Canaveral (Orlando) / USA | 08:00 | 19:00 |
| 19. | 19. Fort Lauderdale / USA | 08:00 | 19:00 |
| 20. | 20. Oslava Klíč (Grand Bahama) / Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| 21. | 21. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Columbus / Panama | 08:00 | 20:00 |
| 25. | 25. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Puntarenas / Costa Rica | 08:00 | 20:00 |
| 28. | 28. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Puerto Quetzal / Guatemala | 08:00 | 20:00 |
| 30. | 30. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Puerto Vallarta / Mexico | 07:00 | 16:00 |
| 33. | 33. Cabo San Lucas / Mexico | 09:00 | 16:00 |
| 34. | 34. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. San Diego / USA | 10:00 | 20:00 |
| 36. | 36. Los Angeles / USA | 08:00 | --:-- |
| 37. | 37. Los Angeles / USA | --:-- | 20:00 |
| 38. | 38. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. San Francisco / USA | 06:00 | 18:00 |
| 40. | 40. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Thread (Hawaii) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 46. | 46. Honolulu (Hawaii) / USA | 09:00 | 19:00 |
| 47. | 47. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 53. | 53. Apia / Samoa | 08:00 | 17:00 |
| 54. | 54. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Suva / Fiji | 10:00 | 20:00 |
| 56. | 56. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Nuku'alofa / Tonga | 07:00 | 17:00 |
| 58. | 58. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 60. | 60. Tauranga / New Zealand | 10:00 | 20:00 |
| 61. | 61. Auckland / New Zealand | 10:00 | 20:00 |
| 62. | 62. Bay of Islands / New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| 63. | 63. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Melbourne / Australia | 09:00 | 19:00 |
| 67. | 67. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 68. | 68. Sydney / Australia | 08:00 | --:-- |
| 69. | 69. Sydney / Australia | --:-- | 17:00 |
| 70. | 70. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 71. | 71. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 73. | 73. Cairns / Australia | 08:00 | 18:00 |
| 74. | 74. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 75. | 75. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 76. | 76. Rabaul / Papua New Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 77. | 77. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 80. | 80. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 81. | 81. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 82. | 82. Tokyo (Honshu) / Japan | 13:30 | --:-- |
| 83. | 83. Tokyo (Honshu) / Japan | --:-- | 20:00 |
| 84. | 84. Shimizu (Honshu) / Japan | 07:00 | 16:00 |
| 85. | 85. Kobe (Honshu) / Japan | 10:00 | 21:00 |
| 86. | 86. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 87. | 87. Sasebo (Kyushu) / Japan | 09:00 | 19:00 |
| 88. | 88. Busan / South Korea | 07:00 | 16:00 |
| 89. | 89. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 90. | 90. Keelung (Taipei) / Taiwan | 10:00 | 20:00 |
| 91. | 91. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 92. | 92. Hong Kong / China | 06:00 | 22:00 |
| 93. | 93. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 94. | 94. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 95. | 95. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 07:00 | 17:00 |
| 96. | 96. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 97. | 97. Singapore / Singapore | 09:00 | 19:00 |
| 98. | 98. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | 09:00 | 19:00 |
| 99. | 99. Georgetown (Penang) / Malaysia | 09:00 | 22:00 |
| 100. | 100. Langkawi / Malaysia | 07:00 | 18:00 |
| 101. | 101. Phuket / Thailand | 07:00 | 18:00 |
| 102. | 102. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 103. | 103. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 104. | 104. Colombo / Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 105. | 105. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Small / Maldives | 08:00 | 18:00 |
| 107. | 107. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 109. | 109. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 111. | 111. Port Louis / Mauritius | 08:00 | 17:00 |
| 112. | 112. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 113. | 113. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 114. | 114. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 115. | 115. Durban / South Africa | 08:00 | 20:00 |
| 116. | 116. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 117. | 117. Port Elizabeth / South Africa | 06:00 | 18:30 |
| 118. | 118. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 119. | 119. Cape Town / South Africa | 07:00 | 20:00 |
| 120. | 120. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 121. | 121. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 122. | 122. Walvis Bay / Namibia | 07:00 | 18:00 |
| 123. | 123. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 124. | 124. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 125. | 125. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 126. | 126. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 127. | 127. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 128. | 128. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 129. | 129. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 130. | 130. Mindelo (São Vicente) / Cape Verde | 09:00 | 19:00 |
| 131. | 131. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 132. | 132. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 133. | 133. Las Palmas (Gran Canaria) / Spain | 07:00 | 15:00 |
| 134. | 134. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 135. | 135. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 136. | 136. Barcelona / Spain | 14:00 | 20:00 |
| 137. | 137. Marseille / France (disembarkation) | 09:00 | --:-- |
In the destination
On board

