Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
17 999 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 2. Savona / Itálie | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 13:00 |
| 5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Lisabon / Portugalsko | 14:00 | 21:00 |
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Ponta Delgada (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 09:00 | 19:00 |
| 10. | 10. Praia da Vitória (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 17. | 17. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Fort Lauderdale / USA | 08:00 | --:-- |
| 21. | 21. Fort Lauderdale / USA | --:-- | 16:00 |
| 22. | 22. Half Moon Cay / Bahamy | 09:00 | 17:00 |
| 23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Cristobal (Colon) / Panama | 08:00 | 20:00 |
| 27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Puntarenas / Kostarika | 08:00 | 20:00 |
| 30. | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Puerto Quetzal / Guatemala | 08:00 | 20:00 |
| 32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 35. | 35. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 |
| 36. | 36. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. San Diego / USA | 10:00 | 20:00 |
| 38. | 38. Los Angeles / USA | 08:00 | --:-- |
| 39. | 39. Los Angeles / USA | --:-- | 20:00 |
| 40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. San Francisco / USA | 06:00 | --:-- |
| 42. | 42. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
| 43. | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 46. | 46. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 47. | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Honolulu (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 49. | 49. Hilo (Havaj) / USA | 09:00 | 19:00 |
| 50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 53. | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Papeete (Tahiti) (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 09:00 | 19:00 |
| 56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 60. | 60. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 61. | 61. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
| 62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Lifou (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 09:00 | 19:00 |
| 64. | 64. Noumea (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 07:00 | 16:00 |
| 65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 67. | 67. Sydney / Austrálie | 06:30 | --:-- |
| 68. | 68. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
| 69. | 69. Newcastle / Austrálie | 08:00 | 18:00 |
| 70. | 70. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 73. | 73. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
| 74. | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 75. | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 76. | 76. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 77. | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 80. | 80. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 81. | 81. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 82. | 82. Tokio (Honšú) / Japonsko | 13:30 | --:-- |
| 83. | 83. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 20:30 |
| 84. | 84. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 85. | 85. Kobe (Honšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 87. | 87. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 88. | 88. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
| 89. | 89. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 90. | 90. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
| 91. | 91. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 92. | 92. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
| 93. | 93. Hong Kong / Čína | --:-- | 17:00 |
| 94. | 94. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 95. | 95. Nha Trang / Vietnam | 10:00 | 20:00 |
| 96. | 96. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 97. | 97. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 98. | 98. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 99. | 99. Ko Samui / Thajsko | 08:00 | 17:00 |
| 100. | 100. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 101. | 101. Singapur / Singapur | 08:00 | 17:00 |
| 102. | 102. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 07:00 | 17:00 |
| 103. | 103. Georgetown (Penang) / Malajsie | 07:00 | 13:00 |
| 104. | 104. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 105. | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Kolombo / Srí Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 107. | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
| 109. | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 111. | 111. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 113. | 113. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 17:00 |
| 114. | 114. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 115. | 115. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 116. | 116. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 117. | 117. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
| 118. | 118. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 119. | 119. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
| 120. | 120. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 121. | 121. Kapské Město / Jihoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
| 122. | 122. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 123. | 123. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 124. | 124. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 18:00 |
| 125. | 125. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 126. | 126. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 127. | 127. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 128. | 128. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 129. | 129. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 130. | 130. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 131. | 131. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 132. | 132. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 09:00 | 19:00 |
| 133. | 133. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 134. | 134. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 135. | 135. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 07:00 | 15:00 |
| 136. | 136. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 137. | 137. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 138. | 138. Barcelona / Španělsko | 14:00 | 20:00 |
| 139. | 139. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
| 140. | 140. Savona / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 141. | 141. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko