Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Fusina / Italy (embarkation) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 2. Koper / Slovenia | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Split / Croatia | 09:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Kotor / Montenegro | 09:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Bari / Italy | 09:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Corfu / Greece | 09:00 | 18:00 |
| 7. | 7. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Syracuse (Sicily) / Italy | 09:00 | 18:00 |
| 9. | 9. Palermo (Sicily) / Italy | 09:00 | 18:00 |
| 10. | 10. Salerno / Italy | 09:00 | 18:00 |
| 11. | 11. Civitavecchia (Rome) / Italy | 08:00 | 20:00 |
| 12. | 12. Naples / Italy | 08:00 | 20:00 |
| 13. | 13. Messina (Sicily) / Italy | 09:00 | 19:00 |
| 14. | 14. Valletta / Malta | 08:00 | 17:00 |
| 15. | 15. Sousse | 08:00 | 18:00 |
| 16. | 16. La Goulette (Tunis) / Tunisia | 08:00 | 17:00 |
| 17. | 17. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Algiers / Algeria | 07:00 | 19:00 |
| 19. | 19. Palma de Mallorca (Mallorca) / Spain | 09:00 | 20:00 |
| 20. | 20. Barcelona / Spain (disembarkation) | 08:00 | --:-- |
In the destination
On board

