Trasa:
Společnost:
Loď:
od
8 459 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Istanbul / Turecko (Nalodění) | --:-- | 23:00 |
| 2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Korfu / Řecko | 13:00 | 21:00 |
| 4. | 4. Bari / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 5. | 5. Zadar / Chorvatsko | 09:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Terst / Itálie | 09:00 | 19:00 |
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Katakolon (Olympie) / Řecko | 07:00 | 15:00 |
| 9. | 9. Heraklion (Kréta) / Řecko | 09:00 | 18:00 |
| 10. | 10. Rhodos / Řecko | 07:00 | 16:00 |
| 11. | 11. Alexandrie / Egypt | 09:00 | 22:00 |
| 12. | 12. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 21:00 | 21:00 |
| 13. | 13. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 15:00 | 15:00 |
| 14. | 14. Safaga / Egypt | 08:00 | 21:00 |
| 15. | 15. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 20:00 |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Salalah / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Port Louis / Mauricius | 08:00 | --:-- |
| 27. | 27. Port Louis / Mauricius | --:-- | 18:00 |
| 28. | 28. Pointe des Galets (Réunion) / Zámořský departement Francie | 08:00 | 19:00 |
| 29. | 29. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Durban / Jihoafrická republika (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko