Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 668 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
2. | 2. Marseille / Francie | 07:00 | 16:00 |
3. | 3. Livorno / Itálie | 07:00 | 19:00 |
4. | 4. Ajaccio (Korsika) / Francie | 08:00 | 17:00 |
5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 6. Valletta / Malta | 08:00 | 17:00 |
7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Kotor / Černá Hora 1 | 07:00 | 17:00 |
9. | 9. Korfu / Řecko | 09:00 | 18:00 |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Messina / Itálie | 08:00 | 17:00 |
12. | 12. Salerno / Itálie | 07:00 | 18:00 |
13. | 13. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 05:00 | --:-- |
1) Tender