Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
769 €/os.
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 11.10.2019, Pá | 1. Janov, Itálie (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
2. | 12.10.2019, So | 2. Barcelona, Španělsko | 14:00 | 21:00 |
3. | 13.10.2019, Ne | 3. Marseille, Francie | 09:00 | 18:00 |
4. | 14.10.2019, Po | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 15.10.2019, Út | 5. Valletta, Malta | 08:00 | 16:00 |
6. | 16.10.2019, St | 6. Korfu, Řecko | 14:00 | 20:00 |
7. | 17.10.2019, Čt | 7. Katakolon (Olympie), Řecko | 08:00 | 17:00 |
8. | 18.10.2019, Pá | 8. Heraklion, Řecko | 08:00 | 18:00 |
9. | 19.10.2019, So | 9. Pireus (Athény), Řecko | 07:30 | 16:30 |
10. | 20.10.2019, Ne | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 21.10.2019, Po | 11. Civitavecchia, Itálie | 09:00 | 19:00 |
12. | 22.10.2019, Út | 12. Janov, Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
Ceny pro termín 11.10.2019 - 22.10.2019, 11 nocí
Bella | Fantastica | |
---|---|---|
Kajuta vnitřní | ||
2a | 769 €/os. | 869 €/os. |
2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. |
2a1j | 170 €/os. | 170 €/os. |
2a1c | 170 €/os. | 170 €/os. |
3a | 459 €/os. | 489 €/os. |
4a | 459 €/os. | 489 €/os. |
1a | 1 248 €/os. | 1 428 €/os. |