Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
769 €/os.
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 12.12.2019, Čt | 1. Janov, Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:00 |
2. | 13.12.2019, Pá | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 14.12.2019, So | 3. Katakolon (Olympie), Řecko | 13:00 | 19:00 |
4. | 15.12.2019, Ne | 4. Heraklion, Řecko | 10:30 | 18:00 |
5. | 16.12.2019, Po | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 17.12.2019, Út | 6. Haifa, Izrael | 07:00 | 21:00 |
7. | 18.12.2019, St | 7. Lemesos, Kypr | 08:00 | 14:00 |
8. | 19.12.2019, Čt | 8. Rhodos, Řecko | 09:00 | 17:00 |
9. | 20.12.2019, Pá | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 21.12.2019, So | 10. Messina, Itálie | 07:00 | 14:00 |
11. | 22.12.2019, Ne | 11. Civitavecchia, Itálie | 09:00 | 18:00 |
12. | 23.12.2019, Po | 12. Janov, Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
Ceny pro termín 12.12.2019 - 23.12.2019, 11 nocí
Fantastica | |
---|---|
Kajuta vnitřní | |
2a | 769 €/os. |
2a1i | 170 €/os. |
2a1j | 170 €/os. |
2a1c | 170 €/os. |
3a | 499 €/os. |
4a | 499 €/os. |
1a | 1 368 €/os. |
Kajuta s oknem | |
2a | 939 €/os. |
2a1i | 170 €/os. |
2a1j | 170 €/os. |
2a1c | 170 €/os. |
3a | 499 €/os. |
4a | 499 €/os. |
1a | 1 708 €/os. |