Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
719 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.11.2019, St | 1. Janov / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:00 |
| 2. | 21.11.2019, Čt | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 22.11.2019, Pá | 3. Katakolon (Olympie) / Řecko | 13:00 | 19:00 |
| 4. | 23.11.2019, So | 4. Heraklion (Kréta) / Řecko | 10:30 | 18:00 |
| 5. | 24.11.2019, Ne | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 25.11.2019, Po | 6. Haifa / Izrael | 07:00 | 21:00 |
| 7. | 26.11.2019, Út | 7. Lemesos / Kypr | 08:00 | 14:00 |
| 8. | 27.11.2019, St | 8. Rhodos / Řecko | 09:00 | 17:00 |
| 9. | 28.11.2019, Čt | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 29.11.2019, Pá | 10. Messina (Sicílie) / Itálie | 07:00 | 14:00 |
| 11. | 30.11.2019, So | 11. Civitavecchia / Itálie | 09:00 | 18:00 |
| 12. | 01.12.2019, Ne | 12. Janov / Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 20.11.2019 - 01.12.2019, 11 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 719 €/os. | ||
| 2a1i | 170 €/os. | ||
| 2a1j | 170 €/os. | ||
| 2a1c | 170 €/os. | ||
| 3a | 449 €/os. | ||
| 4a | 449 €/os. | ||
| 1a | 1 268 €/os. | ||
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 989 €/os. | ||
| 2a1i | 170 €/os. | ||
| 2a1j | 170 €/os. | ||
| 2a1c | 170 €/os. | ||
| 3a | 529 €/os. | ||
| 1a | 1 808 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 1 969 €/os. | ||
| 2a1i | 170 €/os. | ||
| 2a1j | 170 €/os. | ||
| 2a1c | 170 €/os. | ||
| 3a | 699 €/os. | ||
| 4a | 699 €/os. | ||
| 1a | 3 768 €/os. |


Česko
Slovensko