Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 419 €/os.
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 23.12.2019, Po | 1. Janov, Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:00 |
2. | 24.12.2019, Út | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 25.12.2019, St | 3. Katakolon (Olympie), Řecko | 13:00 | 19:00 |
4. | 26.12.2019, Čt | 4. Heraklion, Řecko | 10:30 | 18:00 |
5. | 27.12.2019, Pá | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 28.12.2019, So | 6. Haifa, Izrael | 08:00 | --:-- |
7. | 29.12.2019, Ne | 7. Haifa, Izrael | --:-- | 21:00 |
8. | 30.12.2019, Po | 8. Lemesos, Kypr | 08:00 | 14:00 |
9. | 31.12.2019, Út | 9. Rhodos, Řecko | 09:00 | 17:00 |
10. | 01.01.2020, St | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 02.01.2020, Čt | 11. Messina, Itálie | 07:00 | 14:00 |
12. | 03.01.2020, Pá | 12. Civitavecchia, Itálie | 09:00 | 18:00 |
13. | 04.01.2020, So | 13. Janov, Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
Ceny pro termín 23.12.2019 - 04.01.2020, 12 nocí
Bella | Fantastica | |
---|---|---|
Kajuta vnitřní | ||
2a | 1 419 €/os. | 1 569 €/os. |
2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. |
2a1j | 419 €/os. | 419 €/os. |
2a1c | 519 €/os. | 519 €/os. |
3a | 669 €/os. | 749 €/os. |
4a | 669 €/os. | 749 €/os. |
1a | 2 668 €/os. | 2 968 €/os. |