Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
819 €/os.
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 05.02.2020, St | 1. Civitavecchia, Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
2. | 06.02.2020, Čt | 2. Janov, Itálie | 08:00 | 16:00 |
3. | 07.02.2020, Pá | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 08.02.2020, So | 4. Katakolon (Olympie), Řecko | 13:00 | 19:00 |
5. | 09.02.2020, Ne | 5. Heraklion, Řecko | 10:30 | 18:00 |
6. | 10.02.2020, Po | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 11.02.2020, Út | 7. Haifa, Izrael | 07:00 | 21:00 |
8. | 12.02.2020, St | 8. Lemesos, Kypr | 08:00 | 14:00 |
9. | 13.02.2020, Čt | 9. Rhodos, Řecko | 09:00 | 17:00 |
10. | 14.02.2020, Pá | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 15.02.2020, So | 11. Messina, Itálie | 07:00 | 14:00 |
12. | 16.02.2020, Ne | 12. Civitavecchia, Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
Ceny pro termín 05.02.2020 - 16.02.2020, 11 nocí
Bella | Fantastica | |
---|---|---|
Kajuta vnitřní | ||
2a | 819 €/os. | |
2a1i | 170 €/os. | |
2a1j | 170 €/os. | |
2a1c | 170 €/os. | |
3a | 499 €/os. | |
4a | 499 €/os. | |
1a | 1 468 €/os. | |
Kajuta s balkonem | ||
2a | 1 319 €/os. | 1 469 €/os. |
2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. |
2a1j | 170 €/os. | |
2a1c | 170 €/os. | |
3a | 499 €/os. | |
4a | 499 €/os. | |
1a | 2 468 €/os. | 2 768 €/os. |