Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 669 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.12.2019, Ne | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 23.12.2019, Po | 2. Janov / Itálie | 08:00 | 16:00 |
| 3. | 24.12.2019, Út | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 25.12.2019, St | 4. Katakolon (Olympie) / Řecko | 13:00 | 19:00 |
| 5. | 26.12.2019, Čt | 5. Heraklion (Kréta) / Řecko | 10:30 | 18:00 |
| 6. | 27.12.2019, Pá | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 28.12.2019, So | 7. Haifa / Izrael | 08:00 | --:-- |
| 8. | 29.12.2019, Ne | 8. Haifa / Izrael | --:-- | 21:00 |
| 9. | 30.12.2019, Po | 9. Lemesos / Kypr | 08:00 | 14:00 |
| 10. | 31.12.2019, Út | 10. Rhodos / Řecko | 09:00 | 17:00 |
| 11. | 01.01.2020, St | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 02.01.2020, Čt | 12. Messina (Sicílie) / Itálie | 07:00 | 14:00 |
| 13. | 03.01.2020, Pá | 13. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 22.12.2019 - 03.01.2020, 12 nocí
| Bella | |
|---|---|
| Kajuta s oknem | |
| 2a | 1 669 €/os. |
| 2a1i | 170 €/os. |
| 1a | 3 168 €/os. |


Česko
Slovensko