Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
799 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.10.2020, Ne | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
| 2. | 19.10.2020, Po | 2. Brindisi / Itálie | 13:30 | 19:30 |
| 3. | 20.10.2020, Út | 3. Katakolon (Olympie) / Řecko | 11:00 | 18:00 |
| 4. | 21.10.2020, St | 4. Santorini / Řecko | 08:00 | 17:00 |
| 5. | 22.10.2020, Čt | 5. Pireus (Athény) / Řecko | 07:30 | 16:30 |
| 6. | 23.10.2020, Pá | 6. Korfu / Řecko | 12:30 | 18:30 |
| 7. | 24.10.2020, So | 7. Kotor / Černá Hora | 07:00 | 13:00 |
| 8. | 25.10.2020, Ne | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 08:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 18.10.2020 - 25.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 799 €/os. | 859 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 289 €/os. | 319 €/os. | |
| 4a | 289 €/os. | 319 €/os. | |
| 1a | 1 128 €/os. | 1 218 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 969 €/os. | 1 029 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 379 €/os. | 429 €/os. | |
| 4a | 379 €/os. | 429 €/os. | |
| 1a | 1 383 €/os. | 1 473 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 109 €/os. | 1 169 €/os. | 1 439 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 593 €/os. | 1 683 €/os. | 2 088 €/os. |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 529 €/os. | 729 €/os. | |
| 4a | 529 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 1 769 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 869 €/os. | ||
| 4a | 869 €/os. | ||
| 1a | 2 583 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| 2a | 1 787 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 609 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 889 €/os. | 949 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 379 €/os. | 409 €/os. | |
| 4a | 379 €/os. | 409 €/os. | |
| 1a | 1 263 €/os. | 1 353 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 1 059 €/os. | 1 119 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 469 €/os. | 519 €/os. | |
| 4a | 469 €/os. | 519 €/os. | |
| 1a | 1 518 €/os. | 1 608 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 199 €/os. | 1 259 €/os. | 1 559 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 1 728 €/os. | 1 818 €/os. | 2 268 €/os. |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 619 €/os. | 819 €/os. | |
| 4a | 619 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 1 889 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 959 €/os. | ||
| 4a | 959 €/os. | ||
| 1a | 2 763 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| 2a | 1 931 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 1a | 2 825 €/os. |


Česko
Slovensko