Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
849 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2020, Ne | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
| 2. | 27.07.2020, Po | 2. Brindisi / Itálie | 13:30 | 19:30 |
| 3. | 28.07.2020, Út | 3. Katakolon (Olympie) / Řecko | 11:00 | 18:00 |
| 4. | 29.07.2020, St | 4. Santorini / Řecko | 08:00 | 17:00 |
| 5. | 30.07.2020, Čt | 5. Pireus (Athény) / Řecko | 07:30 | 16:30 |
| 6. | 31.07.2020, Pá | 6. Korfu / Řecko | 12:30 | 18:30 |
| 7. | 01.08.2020, So | 7. Kotor / Černá Hora | 07:00 | 13:00 |
| 8. | 02.08.2020, Ne | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 08:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 26.07.2020 - 02.08.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 849 €/os. | 959 €/os. | 1 329 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 389 €/os. | 389 €/os. | 489 €/os. |
| 2a1c | 489 €/os. | 489 €/os. | 489 €/os. |
| 3a | 539 €/os. | 599 €/os. | 799 €/os. |
| 4a | 539 €/os. | 599 €/os. | 799 €/os. |
| 1a | 1 558 €/os. | 1 778 €/os. | 2 518 €/os. |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 1 069 €/os. | 1 129 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 389 €/os. | 389 €/os. | |
| 2a1c | 489 €/os. | 489 €/os. | |
| 3a | 649 €/os. | 709 €/os. | |
| 4a | 649 €/os. | 709 €/os. | |
| 1a | 1 998 €/os. | 2 118 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 209 €/os. | 1 269 €/os. | 1 639 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 2 278 €/os. | 2 398 €/os. | 3 138 €/os. |
| 2a1j | 389 €/os. | 489 €/os. | |
| 2a1c | 489 €/os. | 489 €/os. | |
| 3a | 799 €/os. | 999 €/os. | |
| 4a | 999 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 1 969 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 489 €/os. | ||
| 2a1c | 489 €/os. | ||
| 3a | 1 139 €/os. | ||
| 4a | 1 139 €/os. | ||
| 1a | 3 798 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| 2a | 1 947 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 939 €/os. | 1 049 €/os. | 1 449 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 449 €/os. | 449 €/os. | 549 €/os. |
| 2a1c | 549 €/os. | 549 €/os. | 549 €/os. |
| 3a | 629 €/os. | 689 €/os. | 889 €/os. |
| 4a | 629 €/os. | 689 €/os. | 889 €/os. |
| 1a | 1 738 €/os. | 1 958 €/os. | 2 758 €/os. |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 1 159 €/os. | 1 219 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 449 €/os. | 449 €/os. | |
| 2a1c | 549 €/os. | 549 €/os. | |
| 3a | 739 €/os. | 799 €/os. | |
| 4a | 739 €/os. | 799 €/os. | |
| 1a | 2 178 €/os. | 2 298 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 299 €/os. | 1 359 €/os. | 1 759 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 1a | 2 458 €/os. | 2 578 €/os. | 3 378 €/os. |
| 2a1j | 449 €/os. | 549 €/os. | |
| 2a1c | 549 €/os. | 549 €/os. | |
| 3a | 889 €/os. | 1 089 €/os. | |
| 4a | 1 089 €/os. | ||
| Apartmá | |||
| 2a | 2 089 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 549 €/os. | ||
| 2a1c | 549 €/os. | ||
| 3a | 1 229 €/os. | ||
| 4a | 1 229 €/os. | ||
| 1a | 4 038 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| 2a | 2 091 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko