Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        1 439 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2020, So | 1. Itajai / Brazílie (Nalodění) | --:-- | 16:00 | 
| 2. | 08.03.2020, Ne | 2. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 3. | 09.03.2020, Po | 3. Montevideo / Uruguay | 12:00 | 20:00 | 
| 4. | 10.03.2020, Út | 4. Buenos Aires / Argentina | 08:00 | 18:00 | 
| 5. | 11.03.2020, St | 5. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 6. | 12.03.2020, Čt | 6. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 7. | 13.03.2020, Pá | 7. Santos / Brazílie | 08:00 | 17:00 | 
| 8. | 14.03.2020, So | 8. Rio de Janeiro / Brazílie | 08:00 | --:-- | 
| 9. | 15.03.2020, Ne | 9. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 17:00 | 
| 10. | 16.03.2020, Po | 10. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 11. | 17.03.2020, Út | 11. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 12. | 18.03.2020, St | 12. Maceio / Brazílie | 07:00 | 13:00 | 
| 13. | 19.03.2020, Čt | 13. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 14. | 20.03.2020, Pá | 14. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 15. | 21.03.2020, So | 15. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 16. | 22.03.2020, Ne | 16. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 17. | 23.03.2020, Po | 17. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 18. | 24.03.2020, Út | 18. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) / Španělsko | 13:00 | 18:00 | 
| 19. | 25.03.2020, St | 19. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 10:00 | 18:00 | 
| 20. | 26.03.2020, Čt | 20. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 21. | 27.03.2020, Pá | 21. Málaga / Španělsko | 12:00 | 22:00 | 
| 22. | 28.03.2020, So | 22. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 23. | 29.03.2020, Ne | 23. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 16:00 | 
| 24. | 30.03.2020, Po | 24. Ajaccio (Korsika) / Francie | 10:00 | 18:00 | 
| 25. | 31.03.2020, Út | 25. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 17:00 | 
| 26. | 01.04.2020, St | 26. Messina (Sicílie) / Itálie | 12:00 | 19:30 | 
| 27. | 02.04.2020, Čt | 27. Korfu / Řecko | 13:00 | 19:00 | 
| 28. | 03.04.2020, Pá | 28. Dubrovník / Chorvatsko | 07:00 | 14:00 | 
| 29. | 04.04.2020, So | 29. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 07.03.2020 - 04.04.2020, 28 nocí
| Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||
| 2a | 1 439 €/os. | |
| 2a1i | 210 €/os. | |
| 2a1j | 210 €/os. | |
| 2a1c | 359 €/os. | |
| 3a | 859 €/os. | |
| 4a | 859 €/os. | |
| 1a | 2 422 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||
| 2a | 1 739 €/os. | |
| 2a1i | 210 €/os. | |
| 2a1j | 210 €/os. | |
| 2a1c | 359 €/os. | |
| 3a | 859 €/os. | |
| 4a | 859 €/os. | |
| 1a | 2 962 €/os. | |
| Apartmá | ||
| 2a | 3 469 €/os. | |
| 2a1i | 210 €/os. | |
| 2a1j | 210 €/os. | |
| 2a1c | 359 €/os. | |
| 3a | 1 029 €/os. | |
| 4a | 1 029 €/os. | |
| 1a | 6 076 €/os. | 


 
                                    
                                     Česko
                                                    Česko
                                                 Slovensko
                                                    Slovensko
                                                 
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                                                                                                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            