Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
17 999 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 13:00 |
| 2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Lisabon / Portugalsko | 14:00 | 21:00 |
| 4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Ponta Delgada (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 09:00 | 19:00 |
| 7. | 7. Praia da Vitória (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 14. | 14. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Fort Lauderdale / USA | 08:00 | --:-- |
| 18. | 18. Fort Lauderdale / USA | --:-- | 16:00 |
| 19. | 19. Half Moon Cay / Bahamy | 09:00 | 17:00 |
| 20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Cristobal (Colon) / Panama | 08:00 | 20:00 |
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Puntarenas / Kostarika | 08:00 | 20:00 |
| 27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Puerto Quetzal / Guatemala | 08:00 | 20:00 |
| 29. | 29. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 32. | 32. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 |
| 33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. San Diego / USA | 10:00 | 20:00 |
| 35. | 35. Los Angeles / USA | 08:00 | --:-- |
| 36. | 36. Los Angeles / USA | --:-- | 20:00 |
| 37. | 37. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. San Francisco / USA | 06:00 | --:-- |
| 39. | 39. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
| 40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Honolulu (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 46. | 46. Hilo (Havaj) / USA | 09:00 | 19:00 |
| 47. | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Papeete (Tahiti) (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 09:00 | 19:00 |
| 53. | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
| 59. | 59. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 60. | 60. Lifou (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 09:00 | 19:00 |
| 61. | 61. Noumea (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 07:00 | 16:00 |
| 62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Sydney / Austrálie | 06:30 | --:-- |
| 65. | 65. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
| 66. | 66. Newcastle / Austrálie | 08:00 | 18:00 |
| 67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 68. | 68. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 69. | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 70. | 70. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
| 71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 73. | 73. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 74. | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 75. | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 77. | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Tokio (Honšú) / Japonsko | 13:30 | --:-- |
| 80. | 80. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 20:30 |
| 81. | 81. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 82. | 82. Kobe (Honšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 83. | 83. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 84. | 84. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 85. | 85. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
| 86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 87. | 87. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
| 88. | 88. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 89. | 89. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
| 90. | 90. Hong Kong / Čína | --:-- | 17:00 |
| 91. | 91. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 92. | 92. Nha Trang / Vietnam | 10:00 | 20:00 |
| 93. | 93. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 94. | 94. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 95. | 95. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 96. | 96. Ko Samui / Thajsko | 08:00 | 17:00 |
| 97. | 97. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 98. | 98. Singapur / Singapur | 08:00 | 17:00 |
| 99. | 99. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 07:00 | 17:00 |
| 100. | 100. Georgetown (Penang) / Malajsie | 07:00 | 13:00 |
| 101. | 101. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 102. | 102. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 103. | 103. Kolombo / Srí Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 104. | 104. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 105. | 105. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
| 106. | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 107. | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 109. | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 17:00 |
| 111. | 111. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 113. | 113. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 114. | 114. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
| 115. | 115. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 116. | 116. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
| 117. | 117. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 118. | 118. Kapské Město / Jihoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
| 119. | 119. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 120. | 120. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 121. | 121. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 18:00 |
| 122. | 122. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 123. | 123. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 124. | 124. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 125. | 125. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 126. | 126. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 127. | 127. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 128. | 128. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 129. | 129. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 09:00 | 19:00 |
| 130. | 130. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 131. | 131. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 132. | 132. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 07:00 | 15:00 |
| 133. | 133. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 134. | 134. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 135. | 135. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 14:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko