Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
12 909 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. San Francisco / USA (Nalodění) | --:-- | --:-- |
2. | 2. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Honolulu / USA | 08:00 | 18:00 |
9. | 9. Hilo (Havaj) / USA | 09:00 | 19:00 |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
15. | 15. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 09:00 | 19:00 |
16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 21. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 23. Lifou (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 09:00 | 19:00 |
24. | 24. Noumea (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 07:00 | 16:00 |
25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
27. | 27. Sydney / Austrálie | 06:30 | --:-- |
28. | 28. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
29. | 29. Newcastle / Austrálie | 08:00 | 18:00 |
30. | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
31. | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
33. | 33. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
34. | 34. Den na moři | --:-- | --:-- |
35. | 35. Den na moři | --:-- | --:-- |
36. | 36. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
37. | 37. Den na moři | --:-- | --:-- |
38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
39. | 39. Den na moři | --:-- | --:-- |
40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
42. | 42. Tokio / Japonsko | 13:30 | --:-- |
43. | 43. Tokio / Japonsko | --:-- | 20:30 |
44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
45. | 45. Kobe / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
46. | 46. Den na moři | --:-- | --:-- |
47. | 47. Nagasaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
48. | 48. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
50. | 50. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
51. | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
52. | 52. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
53. | 53. Hong Kong / Čína | --:-- | 17:00 |
54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
55. | 55. Nha Trang / Vietnam | 10:00 | 20:00 |
56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
57. | 57. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
59. | 59. Ko Samui / Thajsko | 08:00 | 17:00 |
60. | 60. Den na moři | --:-- | --:-- |
61. | 61. Singapur / Singapur | 08:00 | 17:00 |
62. | 62. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 07:00 | 17:00 |
63. | 63. Georgetown (Penang) / Malajsie | 07:00 | 13:00 |
64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
66. | 66. Kolombo / Srí Lanka | 10:00 | 19:00 |
67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
68. | 68. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
69. | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
70. | 70. Den na moři | --:-- | --:-- |
71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
72. | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
73. | 73. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 17:00 |
74. | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
75. | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
77. | 77. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
78. | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
79. | 79. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
80. | 80. Den na moři | --:-- | --:-- |
81. | 81. Kapské Město / Jihoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
82. | 82. Den na moři | --:-- | --:-- |
83. | 83. Den na moři | --:-- | --:-- |
84. | 84. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 18:00 |
85. | 85. Den na moři | --:-- | --:-- |
86. | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
87. | 87. Den na moři | --:-- | --:-- |
88. | 88. Den na moři | --:-- | --:-- |
89. | 89. Den na moři | --:-- | --:-- |
90. | 90. Den na moři | --:-- | --:-- |
91. | 91. Den na moři | --:-- | --:-- |
92. | 92. Mindelo / Kapverdy | 09:00 | 19:00 |
93. | 93. Den na moři | --:-- | --:-- |
94. | 94. Den na moři | --:-- | --:-- |
95. | 95. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 07:00 | 15:00 |
96. | 96. Den na moři | --:-- | --:-- |
97. | 97. Den na moři | --:-- | --:-- |
98. | 98. Barcelona / Španělsko | 14:00 | 20:00 |
99. | 99. Marseille / Francie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě