Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
17 999 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Marseille / Francie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 13:00 |
| 3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Lisabon / Portugalsko | 14:00 | 21:00 |
| 5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Ponta Delgada (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 09:00 | 19:00 |
| 8. | 8. Praia da Vitória (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 15. | 15. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Fort Lauderdale / USA | 08:00 | --:-- |
| 19. | 19. Fort Lauderdale / USA | --:-- | 16:00 |
| 20. | 20. Half Moon Cay / Bahamy | 09:00 | 17:00 |
| 21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Cristobal (Colon) / Panama | 08:00 | 20:00 |
| 25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Puntarenas / Kostarika | 08:00 | 20:00 |
| 28. | 28. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Puerto Quetzal / Guatemala | 08:00 | 20:00 |
| 30. | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 33. | 33. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 |
| 34. | 34. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. San Diego / USA | 10:00 | 20:00 |
| 36. | 36. Los Angeles / USA | 08:00 | --:-- |
| 37. | 37. Los Angeles / USA | --:-- | 20:00 |
| 38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. San Francisco / USA | 06:00 | --:-- |
| 40. | 40. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
| 41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 46. | 46. Honolulu (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 47. | 47. Hilo (Havaj) / USA | 09:00 | 19:00 |
| 48. | 48. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 53. | 53. Papeete (Tahiti) (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 09:00 | 19:00 |
| 54. | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
| 60. | 60. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 61. | 61. Lifou (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 09:00 | 19:00 |
| 62. | 62. Noumea (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 07:00 | 16:00 |
| 63. | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Sydney / Austrálie | 06:30 | --:-- |
| 66. | 66. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
| 67. | 67. Newcastle / Austrálie | 08:00 | 18:00 |
| 68. | 68. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 69. | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 70. | 70. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 71. | 71. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
| 72. | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 73. | 73. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 74. | 74. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 75. | 75. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 76. | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 77. | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 80. | 80. Tokio (Honšú) / Japonsko | 13:30 | --:-- |
| 81. | 81. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 20:30 |
| 82. | 82. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 83. | 83. Kobe (Honšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 84. | 84. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 85. | 85. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 86. | 86. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
| 87. | 87. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 88. | 88. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
| 89. | 89. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 90. | 90. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
| 91. | 91. Hong Kong / Čína | --:-- | 17:00 |
| 92. | 92. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 93. | 93. Nha Trang / Vietnam | 10:00 | 20:00 |
| 94. | 94. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 95. | 95. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 96. | 96. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 97. | 97. Ko Samui / Thajsko | 08:00 | 17:00 |
| 98. | 98. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 99. | 99. Singapur / Singapur | 08:00 | 17:00 |
| 100. | 100. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 07:00 | 17:00 |
| 101. | 101. Georgetown (Penang) / Malajsie | 07:00 | 13:00 |
| 102. | 102. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 103. | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 104. | 104. Kolombo / Srí Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 105. | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
| 107. | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 109. | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 111. | 111. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 17:00 |
| 112. | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 113. | 113. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 114. | 114. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 115. | 115. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
| 116. | 116. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 117. | 117. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
| 118. | 118. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 119. | 119. Kapské Město / Jihoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
| 120. | 120. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 121. | 121. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 122. | 122. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 18:00 |
| 123. | 123. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 124. | 124. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 125. | 125. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 126. | 126. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 127. | 127. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 128. | 128. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 129. | 129. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 130. | 130. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 09:00 | 19:00 |
| 131. | 131. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 132. | 132. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 133. | 133. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 07:00 | 15:00 |
| 134. | 134. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 135. | 135. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 136. | 136. Barcelona / Španělsko | 14:00 | 20:00 |
| 137. | 137. Marseille / Francie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko