Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
8 999 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Sydney / Austrálie (Nalodění) | --:-- | --:-- |
| 2. | 2. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
| 3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 20:00 |
| 6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Tokio (Honšú) / Japonsko | 13:30 | --:-- |
| 18. | 18. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 20:30 |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Kobe (Honšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 21. | 21. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 23. | 23. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
| 26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
| 28. | 28. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
| 29. | 29. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. Da Nang (Hue) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 31. | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Singapur / Singapur | 09:00 | --:-- |
| 35. | 35. Singapur / Singapur | --:-- | 18:00 |
| 36. | 36. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 08:00 | 18:00 |
| 37. | 37. Georgetown (Penang) / Malajsie | 08:00 | 14:00 |
| 38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Kolombo / Srí Lanka | 09:00 | 20:00 |
| 41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
| 43. | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 46. | 46. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 47. | 47. Port Louis / Mauricius | 08:00 | --:-- |
| 48. | 48. Port Louis / Mauricius | --:-- | 17:00 |
| 49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
| 53. | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
| 55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Kapské Město / Jihoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
| 57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 18:00 |
| 60. | 60. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 61. | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 67. | 67. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
| 68. | 68. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 69. | 69. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 70. | 70. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 07:00 | 15:00 |
| 71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 73. | 73. Barcelona / Španělsko | 14:00 | 20:00 |
| 74. | 74. Marseille / Francie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko