Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) / Spain (embarkation) | --:-- | 21:00 |
| 2. | 2. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) / Spain | 07:00 | 17:00 |
| 3. | 3. Lanzarote / Spain | 08:00 | 17:00 |
| 4. | 4. Agadir / Morocco | 09:00 | 14:00 |
| 5. | 5. Casablanca / Morocco | 09:00 | --:-- |
| 6. | 6. Casablanca / Morocco | --:-- | 19:00 |
| 7. | 7. Tangier / Morocco | 09:00 | 19:00 |
| 8. | 8. Málaga / Spain | 09:00 | 22:00 |
| 9. | 9. Cádiz / Spain | 09:00 | 21:00 |
| 10. | 10. Gibraltar / United Kingdom | 09:00 | 19:00 |
| 11. | 11. Motril / Spain | 09:00 | 19:00 |
| 12. | 12. Melilla / Spain | 09:00 | 19:00 |
| 13. | 13. Cartagena de Indias / Colombia | 08:00 | 17:00 |
| 14. | 14. Algiers / Algeria | 07:00 | 18:00 |
| 15. | 15. Alicante / Spain | 09:00 | 19:00 |
| 16. | 16. Valencia / Spain | 09:00 | 19:00 |
| 17. | 17. Palma de Mallorca (Mallorca) / Spain | 09:00 | 20:00 |
| 18. | 18. Barcelona / Spain (disembarkation) | 08:00 | --:-- |
In the destination
On board

