Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Civitavecchia (Rome) / Italy (embarkation) | --:-- | 20:00 |
| 2. | 2. Naples / Italy | 08:00 | 20:00 |
| 3. | 3. Messina (Sicily) / Italy | 09:00 | 19:00 |
| 4. | 4. Valletta / Malta | 08:00 | 17:00 |
| 5. | 5. Sousse | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 6. La Goulette (Tunis) / Tunisia | 08:00 | 17:00 |
| 7. | 7. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Algiers / Algeria | 07:00 | 19:00 |
| 9. | 9. Palma de Mallorca (Mallorca) / Spain | 09:00 | 20:00 |
| 10. | 10. Barcelona / Spain | 08:00 | 17:00 |
| 11. | 11. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Cádiz / Spain | 09:00 | 19:00 |
| 13. | 13. Casablanca / Morocco | 09:00 | --:-- |
| 14. | 14. Casablanca / Morocco | --:-- | 14:00 |
| 15. | 15. Agadir / Morocco | 09:00 | 17:00 |
| 16. | 16. Lanzarote / Spain | 09:00 | 18:00 |
| 17. | 17. Santa Cruz de La Palma (La Palma) / Spain | 08:00 | 17:00 |
| 18. | 18. Funchal (Madeira) / Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 19. | 19. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Lisbon / Portugal (disembarkation) | 08:00 | --:-- |
In the destination
On board

