Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        1 266 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Tampa / USA (Nalodění) | --:-- | 16:00 | 
| 2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 5. King's Wharf (Bermudy) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 17:00 | 
| 6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 13. | 13. Gibraltar / Velká Británie | 08:00 | 16:00 | 
| 14. | 14. Cartagena / Španělsko | 08:00 | 16:00 | 
| 15. | 15. Barcelona / Španělsko | 10:00 | 20:00 | 
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 17. | 17. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 05:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        

                                    
                                    
                                                    Česko
                                                
                                                    Slovensko