Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        3 793 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Pireus (Athény) / Řecko (Nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 2. Mykonos / Řecko | 08:00 | --:-- | 
| 3. | 3. Mykonos / Řecko | --:-- | 05:00 | 
| 3. | 3. Paros (Spetses) / Řecko | 10:00 | 17:30 | 
| 4. | 4. Rhodos / Řecko | 08:00 | 23:00 | 
| 5. | 5. Ágios Nikólaos (Kréta) / Řecko | 13:00 | 21:00 | 
| 6. | 6. Chania (Kréta) / Řecko 1 | 08:00 | 19:00 | 
| 7. | 7. Zakynthos / Řecko | 13:00 | 20:00 | 
| 8. | 8. Korfu / Řecko | 08:00 | 22:00 | 
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- | 
| 10. | 10. Marghera (Benátky) / Itálie | 09:00 | --:-- | 
| 11. | 11. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | --:-- | --:-- | 
    1) Tender
     V destinaci
     Na palubě
        

 
                                    
                                     Česko
                                                    Česko
                                                 Slovensko
                                                    Slovensko
                                                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            