Trasa:
Společnost:
Loď:
od
8 196 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Lisabon / Portugalsko (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 2. Portimao / Portugalsko | 08:30 | 15:00 |
| 3. | 3. Casablanca / Maroko | 07:30 | 16:30 |
| 4. | 4. Agadir / Maroko | 13:00 | 20:00 |
| 5. | 5. Lanzarote / Španělsko | 11:30 | 22:00 |
| 6. | 6. Gran Canaria / Španělsko | 09:00 | 17:00 |
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Banjul / Gambie | 07:00 | 16:00 |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Abidjan / Pobřeží slonoviny | 13:30 | 19:00 |
| 13. | 13. Takoradi / Ghana | 08:00 | 18:00 |
| 14. | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Luanda / Angola | 08:00 | 16:30 |
| 18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Walvis Bay / Namibie | 06:30 | 18:00 |
| 21. | 21. Luderitz / Namibie | 13:00 | 19:00 |
| 22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Kapské Město / Jihoafrická republika (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko