Trasa:
Společnost:
Loď:
od
9 519 €/os.
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 11. | 11. Saint George / Grenada | 08:00 | 18:00 |
| 12. | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Willemstad (Curacao) / Autonomní státy Nizozemska | 07:00 | 16:00 |
| 14. | 14. Santa Marta / Kolumbie | 09:00 | 18:00 |
| 15. | 15. Cartagena de Indias / Kolumbie | 07:00 | 19:00 |
| 16. | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Puerto Limon / Kostarika | 08:00 | 18:00 |
| 18. | 18. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 06:00 | 06:00 |
| 18. | 18. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 18:00 | 18:00 |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Puntarenas / Kostarika | 07:00 | 17:00 |
| 21. | 21. Corinto / Nikaragua | 09:00 | 18:00 |
| 22. | 22. Puerto Quetzal / Guatemala | 09:00 | 19:00 |
| 23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 26. | 26. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 |
| 27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. San Diego / USA | 09:00 | 20:00 |
| 29. | 29. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. San Francisco / USA | 07:00 | --:-- |
| 31. | 31. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
| 32. | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 36. | 36. Lahaina (Maui) (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 37. | 37. Honolulu (Havaj) / USA | 07:00 | 17:00 |
| 38. | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Apia / Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 44. | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
| 46. | 46. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 47. | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Auckland / Nový Zéland | 07:00 | 16:00 |
| 49. | 49. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Sydney / Austrálie | 09:00 | --:-- |
| 52. | 52. Sydney / Austrálie | --:-- | 19:00 |
| 53. | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 14:00 |
| 55. | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Cairns / Austrálie | 10:00 | 18:00 |
| 57. | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Alotau – Papua Nová Guinea / Papua Nová Guinea | 09:00 | 19:00 |
| 59. | 59. Kiriwina / Papua Nová Guinea | 09:00 | 16:00 |
| 60. | 60. Rabida (Galapágy) / Ekvádor | 09:00 | 18:00 |
| 61. | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 62. | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Manila (Luzon) / Filipíny | 12:00 | --:-- |
| 66. | 66. Manila (Luzon) / Filipíny | --:-- | 18:00 |
| 67. | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 68. | 68. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 09:00 | 18:00 |
| 69. | 69. Ishigaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 70. | 70. Naha (Okinawa) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 71. | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Osaka (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 73. | 73. Osaka (Honšú) / Japonsko | --:-- | 16:00 |
| 74. | 74. Shimizu (Honšú) / Japonsko | 09:00 | 16:00 |
| 75. | 75. Tokio (Honšú) / Japonsko (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě


Česko
Slovensko