Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 469 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.05.2020, St | 1. Warnemünde / Německo (Nalodění) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 14.05.2020, Čt | 2. Gdyně / Polsko | 12:00 | 19:00 |
| 3. | 15.05.2020, Pá | 3. Klaipeda / Litva | 08:00 | 16:00 |
| 4. | 16.05.2020, So | 4. Riga / Lotyšsko | 08:00 | 16:00 |
| 5. | 17.05.2020, Ne | 5. Tallinn / Estonsko | 09:00 | 16:00 |
| 6. | 18.05.2020, Po | 6. Petrohrad / Rusko | 07:00 | --:-- |
| 7. | 19.05.2020, Út | 7. Petrohrad / Rusko | --:-- | 20:00 |
| 8. | 20.05.2020, St | 8. Helsinky / Finsko | 08:00 | 16:00 |
| 9. | 21.05.2020, Čt | 9. Stockholm / Švédsko | 09:00 | 17:00 |
| 10. | 22.05.2020, Pá | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 23.05.2020, So | 11. Kodaň / Dánsko | 08:00 | 18:00 |
| 12. | 24.05.2020, Ne | 12. Warnemünde / Německo (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 13.05.2020 - 24.05.2020, 11 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 1 469 €/os. | 1 579 €/os. | 1 809 €/os. |
| 2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 2a1j | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 2a1c | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 3a | 819 €/os. | 879 €/os. | 989 €/os. |
| 4a | 819 €/os. | 879 €/os. | 989 €/os. |
| 1a | 2 768 €/os. | 2 988 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 1 679 €/os. | 1 799 €/os. | |
| 2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| 2a1j | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| 2a1c | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| 3a | 929 €/os. | 989 €/os. | |
| 4a | 929 €/os. | 989 €/os. | |
| 1a | 3 188 €/os. | 3 428 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 909 €/os. | 2 019 €/os. | 2 409 €/os. |
| 2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 1a | 3 648 €/os. | 3 868 €/os. | 4 648 €/os. |
| 2a1j | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| 2a1c | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| 3a | 1 099 €/os. | 1 289 €/os. | |
| 4a | 1 099 €/os. | 1 289 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 2 609 €/os. | ||
| 2a1i | 170 €/os. | ||
| 2a1j | 170 €/os. | ||
| 2a1c | 170 €/os. | ||
| 3a | 1 389 €/os. | ||
| 1a | 5 048 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 1 609 €/os. | 1 719 €/os. | 1 919 €/os. |
| 2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 2a1j | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 2a1c | 259 €/os. | 259 €/os. | 170 €/os. |
| 3a | 909 €/os. | 959 €/os. | 1 019 €/os. |
| 4a | 909 €/os. | 959 €/os. | 1 019 €/os. |
| 1a | 3 048 €/os. | 3 268 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 1 819 €/os. | 1 939 €/os. | |
| 2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| 2a1j | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| 2a1c | 259 €/os. | 259 €/os. | |
| 3a | 1 039 €/os. | 1 089 €/os. | |
| 4a | 1 039 €/os. | 1 089 €/os. | |
| 1a | 3 468 €/os. | 3 708 €/os. | |
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 2 049 €/os. | 2 159 €/os. | 2 519 €/os. |
| 2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 1a | 3 928 €/os. | 4 148 €/os. | 4 868 €/os. |
| 2a1j | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| 2a1c | 259 €/os. | 170 €/os. | |
| 3a | 1 259 €/os. | 1 319 €/os. | |
| 4a | 1 259 €/os. | 1 319 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 2 719 €/os. | ||
| 2a1i | 170 €/os. | ||
| 2a1j | 170 €/os. | ||
| 2a1c | 170 €/os. | ||
| 3a | 1 419 €/os. | ||
| 1a | 5 268 €/os. |


Česko
Slovensko