Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
669 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.12.2019, St | 1. Civitavecchia / Itálie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 12.12.2019, Čt | 2. Janov / Itálie | 08:00 | 16:00 |
| 3. | 13.12.2019, Pá | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 14.12.2019, So | 4. Katakolon (Olympie) / Řecko | 13:00 | 19:00 |
| 5. | 15.12.2019, Ne | 5. Heraklion (Kréta) / Řecko | 10:30 | 18:00 |
| 6. | 16.12.2019, Po | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 17.12.2019, Út | 7. Haifa / Izrael | 07:00 | 21:00 |
| 8. | 18.12.2019, St | 8. Lemesos / Kypr | 08:00 | 14:00 |
| 9. | 19.12.2019, Čt | 9. Rhodos / Řecko | 09:00 | 17:00 |
| 10. | 20.12.2019, Pá | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 21.12.2019, So | 11. Messina (Sicílie) / Itálie | 07:00 | 14:00 |
| 12. | 22.12.2019, Ne | 12. Civitavecchia / Itálie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 11.12.2019 - 22.12.2019, 11 nocí
| Bella | Fantastica | |
|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||
| 2a | 669 €/os. | 769 €/os. |
| 2a1i | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 2a1j | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 2a1c | 170 €/os. | 170 €/os. |
| 3a | 419 €/os. | 499 €/os. |
| 4a | 419 €/os. | 499 €/os. |
| 1a | 1 168 €/os. | 1 368 €/os. |


Česko
Slovensko