Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
649 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2020, Pá | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (Nalodění) | --:-- | 16:30 |
| 2. | 03.10.2020, So | 2. Dubrovník / Chorvatsko | 14:30 | 20:30 |
| 3. | 04.10.2020, Ne | 3. Korfu / Řecko | 12:00 | 20:00 |
| 4. | 05.10.2020, Po | 4. Argostoli (Kefalonie) / Řecko | 08:00 | 16:00 |
| 5. | 06.10.2020, Út | 5. Kotor / Černá Hora | 10:00 | 18:00 |
| 6. | 07.10.2020, St | 6. Split / Chorvatsko | 08:00 | 18:00 |
| 7. | 08.10.2020, Čt | 7. Terst / Itálie | 10:00 | 19:00 |
| 8. | 09.10.2020, Pá | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (Vylodění) | 07:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 02.10.2020 - 09.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 649 €/os. | 689 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 339 €/os. | 369 €/os. | |
| 4a | 339 €/os. | 369 €/os. | |
| 1a | 903 €/os. | 963 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 749 €/os. | 809 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 053 €/os. | 1 143 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | ||
| 3a | 479 €/os. | ||
| 4a | 479 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 049 €/os. | 1 319 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 629 €/os. | 829 €/os. | |
| 1a | 1 503 €/os. | 1 908 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 379 €/os. | 1 649 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 769 €/os. | 969 €/os. | |
| 4a | 769 €/os. | 969 €/os. | |
| 1a | 1 998 €/os. | 2 403 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| 2a | 739 €/os. | 779 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 429 €/os. | 459 €/os. | |
| 4a | 429 €/os. | 459 €/os. | |
| 1a | 1 038 €/os. | 1 098 €/os. | |
| Kajuta s oknem | |||
| 2a | 839 €/os. | 899 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 1a | 1 188 €/os. | 1 278 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | ||
| 3a | 569 €/os. | ||
| 4a | 569 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| 2a | 1 139 €/os. | 1 439 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 719 €/os. | 919 €/os. | |
| 1a | 1 638 €/os. | 2 088 €/os. | |
| Apartmá | |||
| 2a | 1 469 €/os. | 1 769 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 859 €/os. | 1 059 €/os. | |
| 4a | 859 €/os. | 1 059 €/os. | |
| 1a | 2 133 €/os. | 2 583 €/os. |


Česko
Slovensko