Route:
Company:
Ship:
od
€/os.
Itinerary
| DAY | Port / Program | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Fusina / Italy (embarkation) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 2. Split / Croatia | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Kotor / Montenegro | 09:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Bari / Italy | 09:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Corfu / Greece | 09:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Messina (Sicily) / Italy | 09:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Naples / Italy | 08:00 | 19:00 |
| 9. | 9. Civitavecchia (Rome) / Italy | 08:00 | 20:00 |
| 10. | 10. Salerno / Italy | 09:00 | 17:00 |
| 11. | 11. Palermo (Sicily) / Italy | 09:00 | 16:00 |
| 12. | 12. La Goulette (Tunis) / Tunisia | 09:00 | 17:00 |
| 13. | 13. Relaxing day at sea | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Dubrovnik / Croatia | 08:00 | 17:00 |
| 15. | 15. Pula | 09:00 | 20:00 |
| 16. | 16. Ravenna / Italy | 08:00 | 20:00 |
| 17. | 17. Fusina / Italy (disembarkation) | 08:00 | --:-- |
In the destination
On board

