Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
2 442 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Southampton / Velká Británie (Nalodění) | --:-- | 16:00 |
2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 3. Kodaň / Dánsko | 14:00 | --:-- |
4. | 4. Kodaň / Dánsko | --:-- | 16:00 |
5. | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 6. Helsinky / Finsko | 11:59 | 22:00 |
7. | 7. Tallinn / Estonsko | 07:00 | 16:00 |
8. | 8. Stockholm / Švédsko | 08:00 | 17:30 |
9. | 9. Visby / Švédsko | 08:00 | 17:00 |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Oslo / Norsko | 09:00 | 18:00 |
12. | 12. Kristiansand / Norsko | 08:00 | 17:00 |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Southampton / Velká Británie (Vylodění) | 06:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě