Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
579 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.10.2020, So | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 25.10.2020, Ne | 2. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 3. | 26.10.2020, Po | 3. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 27.10.2020, Út | 4. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 5. | 28.10.2020, St | 5. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 6. | 29.10.2020, Čt | 6. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 7. | 30.10.2020, Pá | 7. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 8. | 31.10.2020, So | 8. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 24.10.2020 - 31.10.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 579 €/os. | 649 €/os. | 1 399 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 798 €/os. | 903 €/os. | 2 028 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 399 €/os. | ||||
| 4a | 399 €/os. | ||||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 729 €/os. | 799 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 439 €/os. | 479 €/os. | |||
| 1a | 1 023 €/os. | 1 128 €/os. | |||
| 4a | 479 €/os. | ||||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 829 €/os. | 929 €/os. | 1 199 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 489 €/os. | 539 €/os. | 739 €/os. | ||
| 4a | 489 €/os. | 539 €/os. | 739 €/os. | ||
| 1a | 1 173 €/os. | 1 323 €/os. | 1 728 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 229 €/os. | 1 499 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 689 €/os. | 889 €/os. | |||
| 4a | 689 €/os. | 889 €/os. | |||
| 1a | 1 773 €/os. | 2 178 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 649 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 969 €/os. | ||||
| 4a | 969 €/os. | ||||
| 1a | 2 403 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 1 799 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 039 €/os. | ||||
| 4a | 1 039 €/os. | ||||
| 1a | 2 628 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 069 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 179 €/os. | ||||
| 4a | 1 179 €/os. | ||||
| 1a | 3 033 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 1 899 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 089 €/os. | ||||
| 4a | 1 089 €/os. | ||||
| 1a | 2 778 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 3 799 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 039 €/os. | ||||
| 4a | 2 039 €/os. | ||||
| 1a | 5 628 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 1 718 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 2 507 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 669 €/os. | 739 €/os. | 1 519 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 1a | 933 €/os. | 1 038 €/os. | 2 208 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 539 €/os. | ||||
| 4a | 539 €/os. | ||||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 819 €/os. | 889 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 579 €/os. | 619 €/os. | |||
| 1a | 1 158 €/os. | 1 263 €/os. | |||
| 4a | 619 €/os. | ||||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 919 €/os. | 1 019 €/os. | 1 319 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | ||
| 4a | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | ||
| 1a | 1 308 €/os. | 1 458 €/os. | 1 908 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 319 €/os. | 1 619 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 829 €/os. | 939 €/os. | |||
| 4a | 829 €/os. | 939 €/os. | |||
| 1a | 1 908 €/os. | 2 358 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 769 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 019 €/os. | ||||
| 4a | 1 019 €/os. | ||||
| 1a | 2 583 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 1 919 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 089 €/os. | ||||
| 4a | 1 089 €/os. | ||||
| 1a | 2 808 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 189 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 229 €/os. | ||||
| 4a | 1 229 €/os. | ||||
| 1a | 3 213 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 019 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 139 €/os. | ||||
| 4a | 1 139 €/os. | ||||
| 1a | 2 958 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 3 919 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 089 €/os. | ||||
| 4a | 2 089 €/os. | ||||
| 1a | 5 808 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 1 898 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 2 777 €/os. |


Česko
Slovensko