Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
879 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.09.2020, So | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 20.09.2020, Ne | 2. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 3. | 21.09.2020, Po | 3. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 22.09.2020, Út | 4. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 5. | 23.09.2020, St | 5. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 6. | 24.09.2020, Čt | 6. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 7. | 25.09.2020, Pá | 7. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 8. | 26.09.2020, So | 8. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 19.09.2020 - 26.09.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 879 €/os. | 949 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 469 €/os. | 499 €/os. | |||
| 4a | 469 €/os. | 499 €/os. | |||
| 1a | 1 248 €/os. | 1 353 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 1 029 €/os. | 1 099 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 539 €/os. | 579 €/os. | |||
| 4a | 539 €/os. | 579 €/os. | |||
| 1a | 1 473 €/os. | 1 578 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 1 129 €/os. | 1 229 €/os. | 1 499 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 589 €/os. | 639 €/os. | 839 €/os. | ||
| 4a | 589 €/os. | 639 €/os. | 839 €/os. | ||
| 1a | 1 623 €/os. | 1 773 €/os. | 2 178 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 529 €/os. | 1 799 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 3a | 789 €/os. | 989 €/os. | |||
| 4a | 789 €/os. | 989 €/os. | |||
| 1a | 2 223 €/os. | 2 628 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 1 949 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 069 €/os. | ||||
| 4a | 1 069 €/os. | ||||
| 1a | 2 853 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 2 099 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 139 €/os. | ||||
| 4a | 1 139 €/os. | ||||
| 1a | 3 078 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 399 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 3a | 1 289 €/os. | ||||
| 4a | 1 289 €/os. | ||||
| 1a | 3 528 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 199 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 189 €/os. | ||||
| 4a | 1 189 €/os. | ||||
| 1a | 3 228 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 4 099 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 139 €/os. | ||||
| 4a | 2 139 €/os. | ||||
| 1a | 6 078 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 2 318 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 3 407 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||||
| 2a | 969 €/os. | 1 039 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 609 €/os. | 639 €/os. | |||
| 4a | 609 €/os. | 639 €/os. | |||
| 1a | 1 383 €/os. | 1 488 €/os. | |||
| Kajuta s oknem | |||||
| 2a | 1 119 €/os. | 1 189 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 679 €/os. | 719 €/os. | |||
| 4a | 679 €/os. | 719 €/os. | |||
| 1a | 1 608 €/os. | 1 713 €/os. | |||
| Kajuta s balkonem | |||||
| 2a | 1 219 €/os. | 1 319 €/os. | 1 619 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 729 €/os. | 779 €/os. | 889 €/os. | ||
| 4a | 729 €/os. | 779 €/os. | 889 €/os. | ||
| 1a | 1 758 €/os. | 1 908 €/os. | 2 358 €/os. | ||
| Apartmá | |||||
| 2a | 1 619 €/os. | 1 919 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | |||
| 3a | 929 €/os. | 1 039 €/os. | |||
| 4a | 929 €/os. | 1 039 €/os. | |||
| 1a | 2 358 €/os. | 2 808 €/os. | |||
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | |||||
| 2a | 2 069 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 119 €/os. | ||||
| 4a | 1 119 €/os. | ||||
| 1a | 3 033 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | |||||
| 2a | 2 219 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 189 €/os. | ||||
| 4a | 1 189 €/os. | ||||
| 1a | 3 258 €/os. | ||||
| Apartmá Grand Suite se dvěma ložnicemi (SD3) | |||||
| 2a | 2 519 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 199 €/os. | ||||
| 2a1c | 199 €/os. | ||||
| 3a | 1 339 €/os. | ||||
| 4a | 1 339 €/os. | ||||
| 1a | 3 708 €/os. | ||||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||||
| 2a | 2 319 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 1 239 €/os. | ||||
| 4a | 1 239 €/os. | ||||
| 1a | 3 408 €/os. | ||||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | |||||
| 2a | 4 219 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 239 €/os. | ||||
| 2a1c | 239 €/os. | ||||
| 3a | 2 189 €/os. | ||||
| 4a | 2 189 €/os. | ||||
| 1a | 6 258 €/os. | ||||
| Kajuta Superfamily | |||||
| 2a | 2 498 €/os. | ||||
| 2a1i | 140 €/os. | ||||
| 2a1j | 140 €/os. | ||||
| 2a1c | 140 €/os. | ||||
| 1a | 3 677 €/os. |


Česko
Slovensko