Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
699 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.05.2020, So | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 31.05.2020, Ne | 2. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 3. | 01.06.2020, Po | 3. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 02.06.2020, Út | 4. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 5. | 03.06.2020, St | 5. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 6. | 04.06.2020, Čt | 6. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 7. | 05.06.2020, Pá | 7. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 8. | 06.06.2020, So | 8. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 30.05.2020 - 06.06.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 699 €/os. | 769 €/os. | 1 089 €/os. | 1 569 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 419 €/os. | 459 €/os. | 619 €/os. | |
| 4a | 419 €/os. | 459 €/os. | 619 €/os. | |
| 1a | 1 258 €/os. | 1 398 €/os. | 2 998 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 849 €/os. | 919 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 499 €/os. | 529 €/os. | ||
| 4a | 499 €/os. | 529 €/os. | ||
| 1a | 1 558 €/os. | 1 698 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 949 €/os. | 1 049 €/os. | 1 369 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 3a | 549 €/os. | 599 €/os. | 759 €/os. | |
| 4a | 549 €/os. | 599 €/os. | 759 €/os. | |
| 1a | 1 758 €/os. | 1 958 €/os. | 2 598 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 349 €/os. | 1 669 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1c | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 3a | 749 €/os. | 909 €/os. | ||
| 4a | 749 €/os. | 909 €/os. | ||
| 1a | 2 558 €/os. | 3 198 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 069 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 1 109 €/os. | |||
| 4a | 1 109 €/os. | |||
| 1a | 3 998 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 3 969 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. | |||
| 3a | 2 059 €/os. | |||
| 4a | 2 059 €/os. | |||
| 1a | 7 798 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 1 960 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| 2a | 939 €/os. | 1 009 €/os. | 1 359 €/os. | 1 839 €/os. |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 559 €/os. | 589 €/os. | 699 €/os. | |
| 4a | 559 €/os. | 589 €/os. | 699 €/os. | |
| 1a | 1 738 €/os. | 1 878 €/os. | 3 538 €/os. | |
| Kajuta s oknem | ||||
| 2a | 1 089 €/os. | 1 159 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 629 €/os. | 669 €/os. | ||
| 4a | 629 €/os. | 669 €/os. | ||
| 1a | 2 038 €/os. | 2 178 €/os. | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| 2a | 1 189 €/os. | 1 289 €/os. | 1 639 €/os. | |
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| 3a | 679 €/os. | 729 €/os. | 839 €/os. | |
| 4a | 679 €/os. | 729 €/os. | 839 €/os. | |
| 1a | 2 238 €/os. | 2 438 €/os. | 3 138 €/os. | |
| Apartmá | ||||
| 2a | 1 589 €/os. | 1 939 €/os. | ||
| 2a1i | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| 2a1j | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 2a1c | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| 3a | 879 €/os. | 989 €/os. | ||
| 4a | 879 €/os. | 989 €/os. | ||
| 1a | 3 038 €/os. | 3 738 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| 2a | 2 339 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 1 189 €/os. | |||
| 4a | 1 189 €/os. | |||
| 1a | 4 538 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| 2a | 4 239 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 239 €/os. | |||
| 2a1c | 239 €/os. | |||
| 3a | 2 139 €/os. | |||
| 4a | 2 139 €/os. | |||
| 1a | 8 338 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| 2a | 2 438 €/os. | |||
| 2a1i | 140 €/os. | |||
| 2a1j | 140 €/os. | |||
| 2a1c | 140 €/os. |


Česko
Slovensko