Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 537 €/os.
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.09.2019, Ne | 1. Barcelona / Španělsko (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 16.09.2019, Po | 2. Cannes / Francie 1 | 08:00 | 19:00 |
| 3. | 17.09.2019, Út | 3. Livorno / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 4. | 18.09.2019, St | 4. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 5. | 19.09.2019, Čt | 5. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 20.09.2019, Pá | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 21.09.2019, So | 7. Pireus (Athény) / Řecko | 06:00 | 18:00 |
| 8. | 22.09.2019, Ne | 8. Mykonos / Řecko 1 | 07:00 | 18:00 |
| 9. | 23.09.2019, Po | 9. Santorini / Řecko 1 | 07:00 | 17:00 |
| 10. | 24.09.2019, Út | 10. Souda (Kréta) / Řecko | 07:00 | 17:00 |
| 11. | 25.09.2019, St | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 26.09.2019, Čt | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 27.09.2019, Pá | 13. Barcelona / Španělsko (Vylodění) | 06:00 | --:-- |
1) Tender
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 15.09.2019 - 27.09.2019, 12 nocí
| Standard | |
|---|---|
| Kajuta vnitřní | |
| 2a | 1 537 €/os. |
| 2a1i | 1 029 €/os. |
| 2a1j | 1 029 €/os. |
| 2a1c | 1 029 €/os. |
| 3a | 1 029 €/os. |
| 4a | 1 029 €/os. |
| 1a | 2 965 €/os. |


Česko
Slovensko