Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 409 €/os.
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 14.02.2020, Pá | 1. Singapur, Singapur (Nalodění) | --:-- | 23:00 |
2. | 15.02.2020, So | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 16.02.2020, Ne | 3. Langkawi, Malajsie | 07:00 | 17:00 |
4. | 17.02.2020, Po | 4. Georgetown (Penang), Malajsie | 10:30 | 19:00 |
5. | 18.02.2020, Út | 5. Port Klang (Kuala Lumpur), Malajsie | 09:00 | --:-- |
6. | 19.02.2020, St | 6. Port Klang (Kuala Lumpur), Malajsie | --:-- | 18:00 |
7. | 20.02.2020, Čt | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 21.02.2020, Pá | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 22.02.2020, So | 9. Phu My (Ho Chi Minh), Vietnam | 07:00 | 18:00 |
10. | 23.02.2020, Ne | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 24.02.2020, Po | 11. Laem Chabang (Bangkok), Thajsko | 09:00 | --:-- |
12. | 25.02.2020, Út | 12. Laem Chabang (Bangkok), Thajsko | --:-- | 14:00 |
13. | 26.02.2020, St | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 27.02.2020, Čt | 14. Singapur, Singapur | 09:00 | 23:00 |
15. | 28.02.2020, Pá | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
16. | 29.02.2020, So | 16. Phuket, Thajsko | 08:00 | 18:00 |
17. | 01.03.2020, Ne | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
18. | 02.03.2020, Po | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 03.03.2020, Út | 19. Kolombo, Srí Lanka | 08:00 | 18:00 |
20. | 04.03.2020, St | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 05.03.2020, Čt | 21. Kóčin, Indie | 08:00 | 18:00 |
22. | 06.03.2020, Pá | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 07.03.2020, So | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 08.03.2020, Ne | 24. Maskat, Omán | 10:00 | 18:00 |
25. | 09.03.2020, Po | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
26. | 10.03.2020, Út | 26. Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty | 08:00 | 18:00 |
27. | 11.03.2020, St | 27. Dubaj, Spojené arabské emiráty | 08:00 | --:-- |
28. | 12.03.2020, Čt | 28. Dubaj, Spojené arabské emiráty (Vylodění) | --:-- | --:-- |
Ceny pro termín 14.02.2020 - 12.03.2020, 27 nocí
Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|
Kajuta vnitřní | ||||
2a | 1 409 €/os. | 1 529 €/os. | ||
2a1i | 210 €/os. | 210 €/os. | ||
2a1j | 210 €/os. | 210 €/os. | ||
2a1c | 359 €/os. | 359 €/os. | ||
3a | 1 029 €/os. | 1 109 €/os. | ||
4a | 1 029 €/os. | 1 109 €/os. | ||
1a | 2 608 €/os. | 2 848 €/os. | ||
Kajuta s oknem | ||||
2a | 1 699 €/os. | 1 849 €/os. | ||
2a1i | 210 €/os. | 210 €/os. | ||
2a1j | 210 €/os. | 210 €/os. | ||
2a1c | 359 €/os. | 359 €/os. | ||
3a | 1 029 €/os. | 1 109 €/os. | ||
4a | 1 029 €/os. | 1 109 €/os. | ||
1a | 3 188 €/os. | 3 488 €/os. | ||
Kajuta s balkonem | ||||
2a | 2 129 €/os. | 2 289 €/os. | 3 319 €/os. | |
2a1i | 210 €/os. | 210 €/os. | 210 €/os. | |
2a1j | 210 €/os. | 210 €/os. | 210 €/os. | |
2a1c | 359 €/os. | 359 €/os. | 359 €/os. | |
3a | 1 029 €/os. | 1 109 €/os. | 1 279 €/os. | |
4a | 1 029 €/os. | 1 109 €/os. | 1 279 €/os. | |
1a | 4 048 €/os. | 4 368 €/os. | 6 428 €/os. | |
Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
2a | 3 769 €/os. | |||
2a1i | 210 €/os. | |||
2a1j | 210 €/os. | |||
2a1c | 359 €/os. | |||
3a | 1 279 €/os. | |||
4a | 1 279 €/os. | |||
1a | 7 328 €/os. | |||
Apartmá | ||||
2a | 4 209 €/os. | |||
2a1i | 210 €/os. | |||
2a1j | 210 €/os. | |||
2a1c | 359 €/os. | |||
3a | 1 279 €/os. | |||
4a | 1 279 €/os. | |||
1a | 8 208 €/os. | |||
Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
2a | 5 239 €/os. | |||
2a1i | 210 €/os. | |||
2a1j | 459 €/os. | |||
2a1c | 459 €/os. | |||
3a | 1 379 €/os. | |||
1a | 10 268 €/os. | |||
Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
2a | 9 479 €/os. | |||
2a1i | 210 €/os. | |||
2a1j | 459 €/os. | |||
2a1c | 459 €/os. | |||
3a | 1 379 €/os. | |||
1a | 18 748 €/os. |