Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 409 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Singapur / Singapur (Nalodění) | --:-- | 23:00 |
2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 3. Langkawi / Malajsie | 07:00 | 17:00 |
4. | 4. Georgetown (Penang) / Malajsie | 10:30 | 19:00 |
5. | 5. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 09:00 | --:-- |
6. | 6. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | --:-- | 18:00 |
7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 9. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 07:00 | 18:00 |
10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Laem Chabang (Bangkok) / Thajsko | 09:00 | --:-- |
12. | 12. Laem Chabang (Bangkok) / Thajsko | --:-- | 14:00 |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Singapur / Singapur | 09:00 | 23:00 |
15. | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
16. | 16. Phuket / Thajsko | 08:00 | 18:00 |
17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
18. | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 19. Kolombo / Srí Lanka | 08:00 | 18:00 |
20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 21. Kóčin / Indie | 08:00 | 18:00 |
22. | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 24. Maskat / Omán | 10:00 | 18:00 |
25. | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
26. | 26. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 08:00 | 18:00 |
27. | 27. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 08:00 | --:-- |
28. | 28. Dubaj / Spojené arabské emiráty (Vylodění) | --:-- | --:-- |
V destinaci
Na palubě