Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
629 €/os.
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 29.09.2019, Ne | 1. Brindisi, Itálie (Nalodění) | --:-- | 19:30 |
2. | 30.09.2019, Po | 2. Katakolon (Olympie), Řecko | 11:00 | 17:00 |
3. | 01.10.2019, Út | 3. Mykonos, Řecko | 08:00 | 19:00 |
4. | 02.10.2019, St | 4. Pireus (Athény), Řecko | 07:30 | 16:30 |
5. | 03.10.2019, Čt | 5. Saranda, Albánie | 12:00 | 20:00 |
6. | 04.10.2019, Pá | 6. Dubrovník, Chorvatsko | 09:00 | 15:00 |
7. | 05.10.2019, So | 7. Marghera (Benátky), Itálie | 09:00 | 16:30 |
8. | 06.10.2019, Ne | 8. Brindisi, Itálie (Vylodění) | 13:30 | --:-- |
Ceny pro termín 29.09.2019 - 06.10.2019, 7 nocí
Bella | Fantastica | |
---|---|---|
Kajuta vnitřní | ||
2a | 629 €/os. | |
2a1i | 140 €/os. | |
2a1j | 140 €/os. | |
2a1c | 140 €/os. | |
3a | 389 €/os. | |
4a | 389 €/os. | |
1a | 1 020 €/os. | |
Kajuta s oknem | ||
2a | 909 €/os. | |
2a1i | 140 €/os. | |
2a1j | 140 €/os. | |
2a1c | 140 €/os. | |
3a | 469 €/os. | |
4a | 469 €/os. | |
1a | 1 524 €/os. | |
Kajuta s balkonem | ||
2a | 1 099 €/os. | |
2a1i | 140 €/os. | |
1a | 1 866 €/os. |